Сегодня (30/09/2023) в Мурманске прилив ожидается в 8 часов, и второй прилив в 20 часов. Отлив придется на 14 часов, и второй минимум уровня воды в 2 часа. Рассвет в Мурманске сегодня в 07:00, закат в 18:16.
Время приливов и отливов в Мурманске по состоянию на сегодня 30/09/2023 (время местное)
Прилив/отлив 〜 | Время 🕑 | Уровень в м/ft. ↝ |
Прилив | 8 часов | 1.68 м. / 5.51 ft. |
Отлив | 14 часов | -2.07 м. / -6.79 ft. |
Прилив | 20 часов | 1.75 м. / 5.74 ft. |
Отлив | 2 часов | -1.63 м. / -5.35 ft. |
Август 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
25 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.1 |
26 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.3 |
27 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
28 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.5 | -0.8 | -1 |
29 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1 |
30 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | -0.7 |
31 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | -0.6 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | -0.1 |
Сентябрь 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | -2 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
02 | -0.3 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | -2.1 | -1.9 | -1.2 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 |
03 | 0.4 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | -1.3 | -1.9 | -2 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
04 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.3 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 |
05 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | -1.5 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
06 | 1.3 | 1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |
07 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.3 |
08 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 |
09 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
10 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 |
11 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
12 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 |
13 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |
14 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 |
15 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
16 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.5 |
17 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
18 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 |
19 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 |
20 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
21 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0 | -0.5 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 |
22 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.5 | -0 | 0.4 | 0.8 |
23 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.4 |
24 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.1 |
25 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.6 |
26 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.5 | -0.9 | -1 |
27 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | -0 | -0.6 | -1.1 |
28 | -1.2 | -1 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | -0.8 |
29 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -0.3 |
30 | -1.1 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | -1.9 | -2.1 | -1.8 | -1.1 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 |
Октябрь 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -1.4 | -2 | -2 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
02 | 0.1 | -0.8 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | -0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -1.3 | -0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
03 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
04 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
05 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1 |
06 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |
07 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.1 |
08 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.3 |
09 | -0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.5 |
10 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 |
11 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.7 |
12 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.7 |
13 | -1 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | -0.5 |
14 | -0.9 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.2 |
15 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
16 | -0.5 | -1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 |
17 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -0 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
18 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.3 | -1.3 | -1 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
19 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.2 |
20 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.1 |
21 | 1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
22 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
23 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.1 |
24 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.6 |
25 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1 | -1 |
26 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.2 |
27 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.2 | -1 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.3 | -1 |
28 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | -0.4 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.2 | -0.6 |
29 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -1 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0 |
30 | -0.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -0.8 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | -0.8 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
31 | -0.3 | -1 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -0.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 |
Ноябрь 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Часы | |||||||||||||||||||||||
0/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
01 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -1.4 | -1 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
02 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1.2 |
03 | 1 | 0.5 | -0 | -0.6 | -1 | -1.1 | -1 | -0.6 | -0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
04 | 1 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 |
05 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0.3 |
06 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 |
07 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
08 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.6 |
09 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.7 |
10 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 |
11 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.7 |
12 | -1 | -1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 |
13 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -0.1 |
14 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
15 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -1 | -1.4 | -1.4 | -1 | -0.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
16 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 |
17 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -1 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
18 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
19 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
20 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
21 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | 0.1 |
22 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.5 |
