Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
|---|
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
|---|
| 02:16 | - | - | - | - | - | - |
| 02:15 | - | - | - | - | - | - |
| 02:14 | - | - | - | - | - | - |
| 02:13 | 1.57 | 433.6 | -0.72 | - | - | - |
| 02:12 | 1.37 | 433.5 | -1.72 | - | - | - |
| 02:11 | 1.05 | 429.4 | -0.26 | - | - | - |
| 02:10 | 0.88 | 424.5 | 0.64 | - | - | - |
| 02:09 | 1.25 | 436.6 | 2.61 | - | - | - |
| 02:08 | 1.33 | 444.6 | 2.92 | - | - | - |
| 02:07 | 1.33 | 452.5 | 3.65 | - | - | - |
| 02:06 | 1.00 | 439.8 | 3.27 | - | - | - |
| 02:05 | 1.39 | 435.4 | 3.03 | - | - | - |
| 02:04 | 1.17 | 443.3 | 2.24 | - | - | - |
| 02:03 | 1.51 | 436.8 | 1.23 | - | - | - |
| 02:02 | 1.53 | 443.5 | -1.01 | - | - | - |
| 02:01 | 1.43 | 438.5 | -0.77 | - | - | - |
| 02:00 | 1.43 | 435.8 | 0.84 | - | - | - |
| 01:59 | 1.32 | 437.9 | 0.16 | - | - | - |
| 01:58 | 1.08 | 441.8 | 0.82 | - | - | - |
| 01:57 | 0.99 | 435.2 | 1.13 | - | - | - |
| 01:56 | 0.99 | 430.6 | 1.99 | - | - | - |
| 01:55 | 1.27 | 438.4 | 2.86 | - | - | - |
| 01:54 | 1.14 | 438.2 | 2.98 | - | - | - |
| 01:53 | 1.08 | 438.7 | 2.46 | - | - | - |
| 01:52 | 1.28 | 439.8 | 2.10 | - | - | - |
| 01:51 | 1.27 | 441.3 | 3.10 | - | - | - |
| 01:50 | 1.20 | 446.6 | 3.04 | - | - | - |
| 01:49 | 1.25 | 440.8 | 3.20 | - | - | - |
| 01:48 | 1.02 | 433.5 | 2.16 | - | - | - |
| 01:47 | 1.07 | 426.0 | 2.06 | - | - | - |
| 01:46 | 1.07 | - | 1.00 | - | - | - |
| 01:45 | 0.84 | 456.5 | 0.81 | - | - | - |
| 01:44 | 1.03 | 465.3 | 2.85 | - | - | - |
| 01:43 | 1.12 | 463.1 | 3.04 | - | - | - |
| 01:42 | 1.13 | 453.7 | 3.02 | - | - | - |
| 01:41 | 0.97 | 457.3 | 2.64 | - | - | - |
| 01:40 | 1.12 | 453.2 | 2.79 | - | - | - |
| 01:39 | 1.29 | 446.0 | 2.88 | - | - | - |
| 01:38 | 1.19 | 444.1 | 1.77 | - | - | - |
| 01:37 | 1.02 | 443.0 | 1.96 | - | - | - |
| 01:36 | 1.13 | 441.3 | 1.88 | - | - | - |
| 01:35 | 1.48 | 438.0 | 0.77 | - | - | - |
| 01:34 | 1.13 | 440.6 | 0.68 | - | - | - |
| 01:33 | 1.10 | 436.7 | 2.04 | - | - | - |
| 01:32 | 0.91 | 429.3 | 0.76 | - | - | - |
| 01:31 | 0.98 | 427.0 | 0.42 | - | - | - |
| 01:30 | 1.24 | 435.6 | 0.79 | - | - | - |
| 01:29 | 1.05 | 430.4 | 0.64 | - | - | - |
| 01:28 | 1.07 | 438.8 | 0.71 | - | - | - |
| 01:27 | 1.11 | 435.4 | 0.76 | - | - | - |
| 01:26 | 1.33 | 436.2 | 1.73 | - | - | - |
| 01:25 | 1.44 | 437.2 | 0.79 | - | - | - |
| 01:24 | 1.46 | 437.2 | 2.04 | - | - | - |
| 01:23 | 1.23 | 438.1 | 1.74 | - | - | - |
| 01:22 | 1.63 | 433.0 | 1.89 | - | - | - |
| 01:21 | 1.55 | 434.4 | 1.74 | - | - | - |
| 01:20 | 1.31 | 437.1 | 1.30 | - | - | - |
| 01:19 | 1.15 | 437.1 | 1.66 | - | - | - |
| 01:18 | 1.44 | 435.2 | 1.62 | - | - | - |
| 01:17 | 1.34 | 435.5 | 1.86 | - | - | - |
| 01:16 | 1.54 | 445.2 | 2.12 | - | - | - |
| 01:15 | 2.39 | 450.9 | 3.08 | - | - | - |
| 01:14 | 1.58 | 445.4 | 3.19 | - | - | - |
| 01:13 | 1.38 | 444.6 | 3.48 | - | - | - |
| 01:12 | 1.41 | 443.1 | 3.05 | - | - | - |
| 01:11 | 1.06 | 441.5 | 2.25 | - | - | - |
| 01:10 | 1.14 | 442.4 | 1.72 | - | - | - |
| 01:09 | 1.04 | 439.1 | 1.70 | - | - | - |
| 01:08 | 0.99 | 438.2 | 1.74 | - | - | - |
| 01:07 | 1.04 | 437.8 | 1.69 | - | - | - |
| 01:06 | 1.22 | 438.0 | 0.75 | - | - | - |
| 01:05 | 1.40 | 440.4 | 0.54 | - | - | - |
| 01:04 | 1.39 | 442.0 | -0.24 | - | - | - |
| 01:03 | 1.35 | 444.6 | 0.00 | - | - | - |
| 01:02 | 1.13 | 444.0 | -0.20 | - | - | - |
| 01:01 | 1.38 | 437.4 | 0.41 | - | - | - |
| 01:00 | 1.47 | 435.8 | -0.09 | - | - | - |
| 00:59 | 1.40 | 438.2 | -0.60 | - | - | - |
| 00:58 | 1.23 | 442.6 | -0.72 | - | - | - |
| 00:57 | 1.30 | 440.9 | -0.59 | - | - | - |
| 00:56 | 1.30 | 437.6 | 0.25 | - | - | - |
| 00:55 | 1.74 | 461.1 | -0.08 | - | - | - |
| 00:54 | 1.81 | 477.0 | -4.01 | - | - | - |
| 00:53 | 1.68 | 473.6 | -4.57 | - | - | - |
| 00:52 | 1.75 | 468.0 | -4.30 | - | - | - |
| 00:51 | 1.79 | 468.5 | -4.43 | - | - | - |
| 00:50 | 1.73 | 470.1 | -4.09 | - | - | - |
| 00:49 | 1.28 | 462.8 | -4.15 | - | - | - |
| 00:48 | 1.39 | 467.1 | -3.22 | - | - | - |
| 00:47 | 1.68 | 474.0 | -3.23 | - | - | - |
| 00:46 | 1.75 | 461.1 | -3.30 | - | - | - |
| 00:45 | 1.62 | 451.6 | -3.05 | - | - | - |
| 00:44 | 1.77 | 442.1 | -2.84 | - | - | - |
| 00:43 | 2.14 | 450.1 | -3.37 | - | - | - |
| 00:42 | 1.44 | 444.3 | -3.92 | - | - | - |
| 00:41 | 1.28 | 445.1 | -4.21 | - | - | - |
| 00:40 | 1.51 | 440.3 | -3.88 | - | - | - |
| 00:39 | 1.56 | 439.4 | -3.90 | - | - | - |
| 00:38 | 1.58 | 457.9 | -4.14 | - | - | - |
| 00:37 | 1.61 | 465.4 | -3.74 | - | - | - |
| 00:36 | 1.73 | 463.4 | -3.14 | - | - | - |
| 00:35 | 1.77 | 455.9 | -2.37 | - | - | - |
| 00:34 | 1.70 | 459.6 | -2.59 | - | - | - |
| 00:33 | 1.52 | 466.4 | -3.13 | - | - | - |
| 00:32 | 1.52 | 463.3 | -3.47 | - | - | - |
| 00:31 | 1.81 | 466.5 | -3.76 | - | - | - |
| 00:30 | 1.75 | 469.1 | -3.85 | - | - | - |
| 00:29 | 1.69 | 468.2 | -3.74 | - | - | - |
| 00:28 | 1.41 | 466.6 | -3.00 | - | - | - |
| 00:27 | 1.68 | 464.6 | -3.15 | - | - | - |
| 00:26 | 1.72 | 464.7 | -2.93 | - | - | - |
| 00:25 | 1.84 | 468.7 | -2.23 | - | - | - |
| 00:24 | 1.36 | 467.7 | -2.41 | - | - | - |
| 00:23 | 1.53 | 464.2 | -2.06 | - | - | - |
| 00:22 | 1.59 | 462.1 | -2.42 | - | - | - |
| 00:21 | 1.71 | 460.3 | -2.19 | - | - | - |
| 00:20 | 1.59 | 460.1 | -2.59 | - | - | - |
| 00:19 | 1.54 | 462.8 | -2.90 | - | - | - |
| 00:18 | 1.70 | 461.4 | -3.23 | - | - | - |
| 00:17 | 1.79 | 456.5 | -3.33 | - | - | - |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -1.7 | 3.6 | 1.7 |
| velocity [km/s] | 426.0 | 465.3 | 440.1 |
| density [cm-3] | 0.8 | 1.6 | 1.2 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) |
|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.