Расширенный прогноз Северного Сияния
- Home
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
|---|
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
|---|
| 22:03 | - | - | - | - | - | - |
| 22:02 | - | - | - | - | - | - |
| 22:01 | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 21:59 | - | - | - | - | - | - |
| 21:58 | - | - | - | - | - | - |
| 21:57 | - | - | - | - | - | - |
| 21:56 | - | - | - | - | - | - |
| 21:55 | - | - | - | - | - | - |
| 21:54 | - | - | - | - | - | - |
| 21:53 | - | - | - | - | - | - |
| 21:52 | - | - | - | - | - | - |
| 21:51 | - | - | - | - | - | - |
| 21:50 | - | - | - | - | - | - |
| 21:49 | - | - | - | - | - | - |
| 21:48 | - | - | - | 1.3 | 405.5 | -5.0 |
| 21:47 | - | - | - | 1.5 | 409.5 | -5.6 |
| 21:46 | - | - | - | 1.6 | 396.4 | -5.8 |
| 21:45 | - | - | - | 1.1 | 395.6 | -5.6 |
| 21:44 | - | - | - | 1.2 | 409.8 | -5.4 |
| 21:43 | - | - | - | 1.2 | 409.4 | -5.4 |
| 21:42 | - | - | - | 0.9 | 398.6 | -5.0 |
| 21:41 | - | - | - | 0.8 | 395.3 | -5.0 |
| 21:40 | - | - | - | 1.0 | 402.9 | -4.5 |
| 21:39 | - | - | - | 1.0 | 403.9 | -4.1 |
| 21:38 | - | - | - | 1.3 | 405.2 | -4.0 |
| 21:37 | - | - | - | 1.8 | 398.1 | -3.9 |
| 21:36 | - | - | - | 1.8 | 411.2 | -4.0 |
| 21:35 | - | - | - | 0.8 | 396.5 | -4.2 |
| 21:34 | - | - | - | 0.7 | 385.0 | -3.9 |
| 21:33 | - | - | - | 0.9 | 395.7 | -3.8 |
| 21:32 | - | - | - | 1.3 | 399.7 | -3.6 |
| 21:31 | - | - | - | 1.2 | 394.0 | -3.6 |
| 21:30 | - | - | - | 0.9 | 384.2 | -3.5 |
| 21:29 | - | - | - | 1.4 | 386.9 | -3.7 |
| 21:28 | - | - | - | 1.6 | 388.6 | -3.2 |
| 21:27 | - | - | - | 1.9 | 392.4 | -3.2 |
| 21:26 | - | - | - | 1.4 | 389.4 | -3.3 |
| 21:25 | - | - | - | 1.1 | 390.4 | -3.3 |
| 21:24 | - | - | - | 1.9 | 406.0 | -3.3 |
| 21:23 | - | - | - | 1.6 | 401.5 | -3.0 |
| 21:22 | - | - | - | 1.2 | 393.2 | -3.0 |
| 21:21 | - | - | - | 1.2 | 392.2 | -2.7 |
| 21:20 | - | - | - | 1.6 | 392.5 | -2.6 |
| 21:19 | - | - | - | 1.3 | 392.1 | -3.1 |
| 21:18 | - | - | - | 1.1 | 382.9 | -3.4 |
| 21:17 | - | - | - | 1.9 | 391.9 | -3.3 |
| 21:16 | - | - | - | 2.0 | 393.4 | -3.1 |
| 21:15 | - | - | - | 2.0 | 394.4 | -3.1 |
| 21:14 | - | - | - | 1.1 | 376.3 | -3.0 |
| 21:13 | - | - | - | 1.6 | 391.7 | -2.8 |
| 21:12 | - | - | - | 1.7 | 400.3 | -2.6 |
| 21:11 | - | - | - | 2.0 | 394.3 | -1.9 |
| 21:10 | - | - | - | 2.3 | 383.7 | -0.8 |
| 21:09 | - | - | - | 2.3 | 376.7 | 2.1 |
| 21:08 | - | - | - | 2.8 | 380.1 | 2.5 |
| 21:07 | - | - | - | 2.2 | 361.3 | 2.5 |
| 21:06 | - | - | - | 2.5 | 363.4 | 2.4 |
| 21:05 | - | - | - | 3.8 | 374.1 | 3.3 |
| 21:04 | - | - | - | 2.7 | 384.0 | 3.1 |
| 21:03 | - | - | - | 3.2 | 374.6 | 1.3 |
| 21:02 | - | - | - | 2.3 | 369.1 | 1.7 |
| 21:01 | - | - | - | 3.7 | 378.2 | 3.0 |
| 21:00 | - | - | - | 3.9 | 376.8 | 3.0 |
| 20:59 | - | - | - | 4.2 | 379.0 | - |
| 20:58 | - | - | - | 2.8 | 373.5 | 3.8 |
| 20:57 | - | - | - | 2.1 | 378.8 | 0.4 |
| 20:56 | - | - | - | 1.9 | 382.0 | -0.7 |
| 20:55 | - | - | - | 2.1 | 379.8 | -0.5 |
| 20:54 | - | - | - | 2.3 | 380.6 | -0.3 |
| 20:53 | - | - | - | 2.1 | 384.6 | -0.6 |
| 20:52 | - | - | - | 1.8 | 383.8 | -0.8 |
| 20:51 | - | - | - | 2.0 | 377.1 | -0.2 |
| 20:50 | - | - | - | 1.5 | 373.6 | -0.1 |
| 20:49 | - | - | - | 2.7 | 373.3 | 0.5 |
| 20:48 | - | - | - | 2.6 | 376.1 | 1.0 |
| 20:47 | - | - | - | 3.1 | 383.7 | 0.9 |
| 20:46 | - | - | - | 2.1 | 366.4 | 0.9 |
| 20:45 | - | - | - | 2.6 | 370.7 | 1.4 |
| 20:44 | - | - | - | 3.3 | 386.8 | 0.9 |
| 20:43 | - | - | - | 1.8 | 399.5 | 1.1 |
| 20:42 | - | - | - | 1.6 | 396.2 | -2.0 |
| 20:41 | - | - | - | 1.4 | 399.0 | -1.9 |
| 20:40 | - | - | - | 1.4 | 404.7 | -2.1 |
| 20:39 | - | - | - | 1.2 | 407.2 | -2.5 |
| 20:38 | - | - | - | 0.8 | 411.4 | -2.8 |
| 20:37 | - | - | - | 1.0 | 408.2 | -2.7 |
| 20:36 | - | - | - | 1.6 | 395.6 | -2.4 |
| 20:35 | - | - | - | - | - | -0.8 |
| 20:34 | - | - | - | 1.5 | 401.0 | -0.3 |
| 20:33 | - | - | - | 1.5 | 400.4 | -1.5 |
| 20:32 | - | - | - | 1.8 | 395.9 | -1.5 |
| 20:31 | - | - | - | 1.9 | 384.7 | -0.5 |
| 20:30 | - | - | - | 2.3 | 387.9 | -1.6 |
| 20:29 | - | - | - | 1.4 | 408.7 | -1.5 |
| 20:28 | - | - | - | 1.8 | 392.1 | -2.4 |
| 20:27 | - | - | - | 3.0 | 373.7 | -0.9 |
| 20:26 | - | - | - | 1.5 | 397.4 | 0.3 |
| 20:25 | - | - | - | 0.9 | 407.8 | -3.5 |
| 20:24 | - | - | - | 1.0 | 409.0 | -3.5 |
| 20:23 | - | - | - | 1.0 | 408.4 | -2.9 |
| 20:22 | - | - | - | 0.8 | 408.8 | -3.5 |
| 20:21 | - | - | - | 0.8 | 409.0 | -3.8 |
| 20:20 | - | - | - | 0.8 | 408.2 | -3.7 |
| 20:19 | - | - | - | 0.9 | 413.4 | -3.5 |
| 20:18 | - | - | - | 1.0 | 411.4 | -3.4 |
| 20:17 | - | - | - | 1.2 | 411.6 | -2.9 |
| 20:16 | - | - | - | 0.8 | 405.4 | -3.5 |
| 20:15 | - | - | - | 0.8 | 406.4 | -3.7 |
| 20:14 | - | - | - | 0.6 | 408.7 | -3.8 |
| 20:13 | - | - | - | 0.7 | 407.4 | -3.3 |
| 20:12 | - | - | - | 0.7 | 407.1 | -3.4 |
| 20:11 | - | - | - | 0.8 | 406.1 | -3.4 |
| 20:10 | - | - | - | 0.8 | 413.3 | -3.2 |
| 20:09 | - | - | - | 0.8 | 415.2 | -3.1 |
| 20:08 | - | - | - | 0.8 | 412.2 | -2.9 |
| 20:07 | - | - | - | 0.5 | 397.8 | -2.9 |
| 20:06 | - | - | - | 0.5 | 399.6 | -3.2 |
| 20:05 | - | - | - | 0.8 | 419.4 | -3.2 |
| 20:04 | - | - | - | 0.7 | 413.9 | -3.2 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -5.5 | -2.6 | -4.3 |
| velocity [km/s] | 386.7 | 403.5 | 394.7 |
| density [cm-3] | 4.8 | 6.1 | 5.4 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) |
|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.