Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
05:47 | - | - | - | - | - | - |
05:46 | 6.07 | 439.6 | - | - | - | - |
05:45 | 3.51 | 409.2 | -1.98 | - | - | - |
05:44 | 6.28 | 437.4 | -0.13 | - | - | - |
05:43 | 7.39 | 442.9 | -1.68 | - | - | - |
05:42 | 5.98 | 435.1 | -2.03 | - | - | - |
05:41 | 5.34 | 424.8 | -2.33 | - | - | - |
05:40 | 5.36 | 426.7 | -1.75 | - | - | - |
05:39 | 5.41 | 430.2 | -2.40 | - | - | - |
05:38 | 6.01 | 433.3 | -4.36 | - | - | - |
05:37 | 5.96 | 431.7 | -3.94 | - | - | - |
05:36 | 5.88 | 435.0 | -4.06 | - | - | - |
05:35 | 5.75 | 439.8 | -2.38 | - | - | - |
05:34 | 5.48 | 425.9 | -0.76 | - | - | - |
05:33 | 5.92 | 430.9 | -1.41 | - | - | - |
05:32 | 5.85 | 430.8 | 1.15 | - | - | - |
05:31 | 5.20 | 429.9 | 1.01 | - | - | - |
05:30 | 6.22 | 428.2 | -0.19 | - | - | - |
05:29 | 11.52 | 420.5 | -1.28 | - | - | - |
05:28 | 7.07 | 445.3 | 0.76 | - | - | - |
05:27 | 7.02 | 443.2 | 1.89 | 7.0 | 443.2 | 1.9 |
05:26 | 7.89 | 455.2 | 1.03 | 7.9 | 455.2 | 1.0 |
05:25 | 6.01 | 431.2 | 1.88 | 6.0 | 431.2 | 1.9 |
05:24 | 6.51 | 439.4 | 2.92 | 6.5 | 439.4 | 2.9 |
05:23 | 7.90 | 448.6 | 3.68 | 7.9 | 448.6 | 3.7 |
05:22 | 7.96 | 452.2 | 2.81 | 8.0 | 452.2 | 2.8 |
05:21 | 6.32 | 442.4 | 3.57 | 6.3 | 442.4 | 3.6 |
05:20 | 5.52 | 429.6 | 3.34 | 5.5 | 429.6 | 3.3 |
05:19 | 7.48 | 449.0 | 2.95 | 7.5 | 449.0 | 2.9 |
05:18 | 7.64 | 446.5 | 2.56 | 7.6 | 446.5 | 2.6 |
05:17 | 7.60 | 451.3 | 3.41 | 7.6 | 451.3 | 3.4 |
05:16 | 6.72 | 437.5 | 2.83 | 6.7 | 437.5 | 2.8 |
05:15 | 7.98 | 463.7 | 3.02 | 8.0 | 463.7 | 3.0 |
05:14 | 8.56 | 457.8 | 2.50 | 8.6 | 457.8 | 2.5 |
05:13 | 7.00 | 425.5 | 3.06 | 7.0 | 425.5 | 3.1 |
05:12 | 8.35 | 455.0 | 3.95 | 8.4 | 455.0 | 3.9 |
05:11 | 7.95 | 465.0 | 4.01 | 8.0 | 465.0 | 4.0 |
05:10 | 7.43 | 440.6 | 4.29 | 7.4 | 440.6 | 4.3 |
05:09 | 7.41 | 427.3 | 4.37 | 7.4 | 427.3 | 4.4 |
05:08 | 8.13 | 453.5 | 4.67 | 8.1 | 453.5 | 4.7 |
05:07 | 8.42 | 470.7 | 4.49 | 8.4 | 470.7 | 4.5 |
05:06 | 8.32 | 470.6 | 4.35 | 8.3 | 470.6 | 4.4 |
05:05 | 8.17 | 468.4 | 4.20 | 8.2 | 468.4 | 4.2 |
05:04 | 5.24 | 441.6 | 4.99 | 5.2 | 441.6 | 5.0 |
05:03 | 0.18 | 398.1 | 5.60 | 0.2 | 398.1 | 5.6 |
05:02 | 5.22 | 388.9 | 5.46 | 5.2 | 388.9 | 5.5 |
05:01 | 5.22 | 388.9 | 5.47 | 5.2 | 388.9 | 5.5 |
05:00 | 7.20 | 446.1 | 3.03 | 7.2 | 446.1 | 3.0 |
04:59 | 7.20 | 446.1 | -3.60 | 7.2 | 446.1 | -3.6 |
04:58 | - | - | -2.02 | - | - | -2.0 |
04:57 | 6.38 | 443.4 | -0.22 | 6.4 | 443.4 | -0.2 |
04:56 | 4.73 | 427.7 | -1.65 | 4.7 | 427.7 | -1.6 |
04:55 | 5.27 | 432.9 | -3.20 | 5.3 | 432.9 | -3.2 |
04:54 | 12.19 | 443.1 | -4.30 | 12.2 | 443.1 | -4.3 |
04:53 | 8.09 | 433.0 | -4.10 | 8.1 | 433.0 | -4.1 |
04:52 | 5.15 | 430.4 | -2.15 | 5.2 | 430.4 | -2.1 |
04:51 | 5.38 | 433.7 | -1.30 | 5.4 | 433.7 | -1.3 |
04:50 | 10.76 | 439.4 | -0.27 | 10.8 | 439.4 | -0.3 |
04:49 | 12.01 | 429.7 | 0.48 | 12.0 | 429.7 | 0.5 |
04:48 | 6.23 | 421.7 | 1.58 | 6.2 | 421.7 | 1.6 |
04:47 | 6.43 | 443.3 | 0.50 | 6.4 | 443.3 | 0.5 |
04:46 | 5.85 | 438.4 | 1.22 | 5.8 | 438.4 | 1.2 |
04:45 | 5.89 | 436.4 | 2.90 | 5.9 | 436.4 | 2.9 |
04:44 | 4.73 | 413.6 | 1.37 | 4.7 | 413.6 | 1.4 |
04:43 | 7.66 | 448.3 | 1.68 | 7.7 | 448.3 | 1.7 |
04:42 | 7.60 | 443.4 | 3.38 | 7.6 | 443.4 | 3.4 |
04:41 | 7.84 | 465.3 | 3.85 | 7.8 | 465.3 | 3.9 |
04:40 | 5.46 | 419.6 | 4.09 | 5.5 | 419.6 | 4.1 |
04:39 | 7.34 | 444.9 | 4.02 | 7.3 | 444.9 | 4.0 |
04:38 | 8.31 | 458.1 | 4.28 | 8.3 | 458.1 | 4.3 |
04:37 | 8.11 | 460.5 | 3.54 | 8.1 | 460.5 | 3.5 |
04:36 | 7.61 | 430.3 | 3.59 | 7.6 | 430.3 | 3.6 |
04:35 | 7.68 | 434.1 | 3.73 | 7.7 | 434.1 | 3.7 |
04:34 | 7.74 | 462.1 | 3.92 | 7.7 | 462.1 | 3.9 |
04:33 | 7.73 | 464.4 | 4.64 | 7.7 | 464.4 | 4.6 |
04:32 | 7.37 | 455.6 | 4.64 | 7.4 | 455.6 | 4.6 |
04:31 | 6.52 | 461.9 | 3.66 | 6.5 | 461.9 | 3.7 |
04:30 | 6.93 | 464.7 | 3.28 | 6.9 | 464.7 | 3.3 |
04:29 | 6.54 | 445.4 | 3.41 | 6.5 | 445.4 | 3.4 |
04:28 | 7.08 | 397.7 | 3.18 | 7.1 | 397.7 | 3.2 |
04:27 | 6.10 | - | 3.00 | 6.1 | - | 3.0 |
04:26 | 6.10 | 453.4 | 3.09 | 6.1 | 453.4 | 3.1 |
04:25 | 6.92 | 440.4 | 3.46 | 6.9 | 440.4 | 3.5 |
04:24 | 4.64 | 424.6 | 3.50 | 4.6 | 424.6 | 3.5 |
04:23 | 8.03 | 459.7 | 3.29 | 8.0 | 459.7 | 3.3 |
04:22 | 9.49 | 470.7 | 2.35 | 9.5 | 470.7 | 2.3 |
04:21 | 6.23 | 449.0 | 1.81 | 6.2 | 449.0 | 1.8 |
04:20 | 5.05 | 430.7 | 3.47 | 5.1 | 430.7 | 3.5 |
04:19 | 6.71 | 441.2 | 2.20 | 6.7 | 441.2 | 2.2 |
04:18 | 7.74 | 451.8 | 3.71 | 7.7 | 451.8 | 3.7 |
04:17 | 7.65 | 450.4 | 3.45 | 7.7 | 450.4 | 3.4 |
04:16 | 5.91 | 439.4 | 2.95 | 5.9 | 439.4 | 3.0 |
04:15 | 3.42 | 422.5 | 2.60 | 3.4 | 422.5 | 2.6 |
04:14 | 5.31 | 436.6 | 1.62 | 5.3 | 436.6 | 1.6 |
04:13 | 5.18 | 438.2 | 0.19 | 5.2 | 438.2 | 0.2 |
04:12 | 5.79 | 441.4 | 0.52 | 5.8 | 441.4 | 0.5 |
04:11 | 4.21 | 433.0 | -2.09 | 4.2 | 433.0 | -2.1 |
04:10 | 5.42 | 437.9 | -1.58 | 5.4 | 437.9 | -1.6 |
04:09 | 6.23 | 446.8 | -0.25 | 6.2 | 446.8 | -0.3 |
04:08 | 5.24 | 440.3 | 0.49 | 5.2 | 440.3 | 0.5 |
04:07 | 5.71 | 450.5 | 1.27 | 5.7 | 450.5 | 1.3 |
04:06 | 5.78 | 449.2 | 2.18 | 5.8 | 449.2 | 2.2 |
04:05 | 5.06 | 442.9 | 2.51 | 5.1 | 442.9 | 2.5 |
04:04 | 4.08 | 428.5 | 2.71 | 4.1 | 428.5 | 2.7 |
04:03 | 4.32 | 428.6 | 2.14 | 4.3 | 428.6 | 2.1 |
04:02 | 5.24 | 437.7 | 0.97 | 5.2 | 437.7 | 1.0 |
04:01 | 5.80 | 445.2 | -1.46 | 5.8 | 445.2 | -1.5 |
04:00 | 5.99 | 451.2 | -2.09 | 6.0 | 451.2 | -2.1 |
03:59 | - | - | - | - | - | - |
03:58 | 6.33 | 464.8 | -0.11 | 6.3 | 464.8 | -0.1 |
03:57 | 5.37 | 476.9 | 0.18 | 5.4 | 476.9 | 0.2 |
03:56 | 6.44 | 473.3 | -0.82 | 6.4 | 473.3 | -0.8 |
03:55 | - | - | -0.95 | - | - | -1.0 |
03:54 | - | - | -1.22 | - | - | -1.2 |
03:53 | 8.76 | 467.7 | -2.17 | 8.8 | 467.7 | -2.2 |
03:52 | 7.10 | 449.2 | 1.55 | 7.1 | 449.2 | 1.6 |
03:51 | 5.82 | 435.7 | 1.98 | 5.8 | 435.7 | 2.0 |
03:50 | 7.91 | 456.1 | 1.94 | 7.9 | 456.1 | 1.9 |
03:49 | 8.24 | 460.1 | 1.99 | 8.2 | 460.1 | 2.0 |
03:48 | 7.20 | 446.7 | 1.82 | 7.2 | 446.7 | 1.8 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -4.4 | 5.6 | 1.1 |
velocity [km/s] | 388.9 | 470.7 | 437.7 |
density [cm-3] | 0.2 | 12.2 | 6.8 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.