Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
04:36 | - | - | - | - | - | - |
04:35 | - | - | - | - | - | - |
04:34 | - | - | - | - | - | - |
04:33 | 5.27 | 339.1 | 4.90 | - | - | - |
04:32 | 5.36 | 340.1 | 4.90 | - | - | - |
04:31 | 4.99 | 343.1 | 5.29 | - | - | - |
04:30 | 4.83 | 345.5 | 5.47 | - | - | - |
04:29 | 4.90 | 345.3 | 5.53 | - | - | - |
04:28 | 4.45 | 338.5 | 4.87 | - | - | - |
04:27 | 4.13 | 338.8 | 4.37 | 4.6 | 339.5 | 4.7 |
04:26 | 4.30 | 339.0 | 4.64 | 3.0 | 332.8 | 4.6 |
04:25 | 4.98 | 339.5 | 4.89 | 3.4 | 332.2 | 4.8 |
04:24 | 4.64 | 335.9 | 5.09 | 11.4 | 331.5 | 4.8 |
04:23 | 4.54 | 333.1 | 5.14 | 25.8 | 364.1 | 4.7 |
04:22 | 4.88 | 335.2 | 5.13 | 107.6 | 320.7 | 5.2 |
04:21 | 4.70 | 338.1 | 5.31 | 14.7 | 338.7 | 4.0 |
04:20 | 4.76 | 337.8 | 5.24 | 14.7 | 438.0 | 5.2 |
04:19 | 4.51 | 334.5 | 5.36 | 16.5 | 433.5 | 5.6 |
04:18 | 5.63 | 335.2 | 4.52 | 8.0 | 368.3 | 5.2 |
04:17 | 5.72 | 332.2 | 3.27 | 5.1 | 343.7 | 5.3 |
04:16 | 6.00 | 328.1 | 2.94 | 6.2 | 337.1 | 4.7 |
04:15 | 6.27 | 330.0 | 2.36 | 13.3 | 331.3 | 4.5 |
04:14 | 6.35 | 331.1 | 1.99 | 9.8 | 335.8 | 4.2 |
04:13 | 6.25 | 331.6 | 1.81 | - | - | 4.2 |
04:12 | 6.14 | 328.5 | 2.43 | - | - | 3.6 |
04:11 | 6.79 | 327.8 | 2.92 | - | - | 4.7 |
04:10 | 7.02 | 327.5 | 3.39 | 4.5 | 340.9 | 3.7 |
04:09 | 7.13 | 327.5 | 3.30 | - | - | 2.9 |
04:08 | 7.66 | 327.8 | 3.67 | - | - | 3.8 |
04:07 | 6.97 | 329.3 | 4.51 | - | - | 1.0 |
04:06 | 5.62 | 325.5 | 3.36 | - | - | 1.5 |
04:05 | 5.46 | 332.0 | -0.31 | - | - | 4.2 |
04:04 | 5.36 | 329.7 | -0.86 | - | - | 1.9 |
04:03 | 4.75 | 328.0 | 1.74 | - | - | 3.3 |
04:02 | 4.92 | 333.4 | 2.46 | - | - | 2.0 |
04:01 | 4.58 | 331.8 | 1.90 | - | - | 1.9 |
04:00 | 3.75 | 328.4 | 0.88 | - | - | - |
03:59 | 3.96 | 328.6 | 1.16 | - | - | - |
03:58 | 4.31 | 332.4 | 0.71 | - | - | 3.9 |
03:57 | 4.58 | 333.8 | 0.62 | - | - | 3.9 |
03:56 | 4.22 | 333.0 | 1.31 | 21.1 | 365.1 | 3.6 |
03:55 | 4.20 | 333.2 | 0.88 | 21.1 | 365.1 | 3.6 |
03:54 | 4.47 | 332.3 | 0.08 | - | 316.0 | -2.2 |
03:53 | 4.33 | 332.1 | 0.06 | - | 316.0 | -0.5 |
03:52 | 4.45 | 332.5 | 0.50 | 105.0 | 329.4 | -0.5 |
03:51 | 4.58 | 333.0 | 0.96 | 105.0 | 329.4 | 0.3 |
03:50 | 4.51 | 332.7 | 1.62 | - | 319.0 | 0.8 |
03:49 | 3.29 | 325.4 | 0.45 | - | 319.0 | 1.5 |
03:48 | 4.43 | 336.5 | -0.13 | - | - | 1.5 |
03:47 | 3.96 | 329.2 | 0.43 | - | - | 0.4 |
03:46 | 3.54 | 321.5 | 0.50 | - | - | 0.3 |
03:45 | 4.80 | 330.2 | -0.86 | - | - | 0.6 |
03:44 | 4.82 | 330.0 | -1.14 | - | - | 0.6 |
03:43 | 4.81 | 329.4 | -1.37 | - | - | -1.4 |
03:42 | 4.49 | 329.9 | -1.48 | - | 317.5 | 2.7 |
03:41 | 4.32 | 326.5 | -1.83 | - | 317.5 | - |
03:40 | 4.37 | 329.6 | -1.64 | - | - | 3.2 |
03:39 | 4.55 | 330.9 | -1.58 | - | - | 0.0 |
03:38 | 4.19 | 329.4 | -2.23 | - | - | - |
03:37 | 4.46 | 328.6 | -2.04 | - | - | - |
03:36 | 4.35 | 326.4 | -2.23 | - | - | - |
03:35 | 4.65 | 330.0 | -1.66 | - | - | -0.3 |
03:34 | 4.57 | 329.4 | -1.95 | - | - | - |
03:33 | 4.41 | 329.3 | -2.07 | - | - | - |
03:32 | 4.46 | 329.2 | -2.10 | - | - | -0.4 |
03:31 | 4.51 | 329.3 | -2.13 | - | - | - |
03:30 | 4.62 | 329.2 | -1.94 | - | - | 4.8 |
03:29 | 4.47 | 327.8 | -1.76 | - | - | - |
03:28 | 4.33 | 327.9 | -1.97 | - | - | 1.4 |
03:27 | 4.55 | 327.6 | -1.88 | - | - | -0.0 |
03:26 | 4.58 | 328.2 | -1.86 | - | 324.4 | - |
03:25 | 4.35 | 327.7 | -1.87 | 4.4 | 332.6 | -0.7 |
03:24 | 4.15 | 327.4 | -1.70 | 4.4 | 339.3 | -2.8 |
03:23 | 4.03 | 327.6 | -1.87 | - | - | -1.8 |
03:22 | 4.30 | 327.1 | -2.18 | 4.8 | 335.7 | -2.4 |
03:21 | 4.39 | 326.6 | -2.09 | 4.5 | 337.2 | -2.1 |
03:20 | 3.79 | 324.6 | -1.76 | 3.8 | 340.0 | -2.1 |
03:19 | 4.38 | 326.3 | -1.69 | 4.5 | 336.8 | -2.2 |
03:18 | 4.04 | 326.1 | -1.85 | 4.5 | 337.4 | -2.2 |
03:17 | 4.01 | 325.7 | -1.87 | 4.4 | 337.5 | -2.2 |
03:16 | 4.04 | 326.2 | -1.89 | 4.1 | 336.4 | -1.9 |
03:15 | 4.12 | 328.3 | -1.99 | 3.9 | 335.5 | -2.0 |
03:14 | 4.46 | 331.3 | -1.68 | 4.0 | 334.0 | -1.9 |
03:13 | 4.07 | 329.9 | -1.30 | 4.0 | 334.0 | -1.9 |
03:12 | 4.29 | 331.2 | -1.20 | 4.1 | 334.3 | -1.9 |
03:11 | 4.50 | 332.6 | -1.06 | 12.1 | 443.3 | -2.0 |
03:10 | 4.25 | 333.3 | -1.19 | 15.7 | 493.8 | -1.6 |
03:09 | 4.02 | 336.0 | -1.77 | 29.5 | 398.8 | -1.9 |
03:08 | 4.40 | 333.8 | -1.61 | 17.1 | 367.0 | -2.2 |
03:07 | 4.52 | 333.9 | -1.60 | 3.8 | 333.0 | -1.1 |
03:06 | 4.60 | 334.4 | -1.61 | 4.5 | 339.8 | -1.3 |
03:05 | 4.26 | 336.0 | -1.63 | 4.4 | 339.3 | -1.7 |
03:04 | 4.55 | 334.6 | -1.49 | 4.0 | 338.4 | -1.8 |
03:03 | 4.80 | 335.5 | -1.28 | 3.9 | 339.6 | -2.4 |
03:02 | 4.61 | 335.8 | -0.77 | - | - | -2.3 |
03:01 | 4.45 | 332.1 | -1.72 | - | - | -2.0 |
03:00 | 4.63 | 331.4 | -1.98 | 96.5 | 380.5 | -1.9 |
02:59 | 4.60 | 330.7 | -2.25 | - | - | -1.7 |
02:58 | 4.45 | 330.5 | -2.29 | 6.0 | 338.5 | -1.8 |
02:57 | 4.54 | 333.1 | -1.88 | 4.7 | 338.7 | -1.7 |
02:56 | 4.73 | 332.8 | -1.92 | 5.3 | 340.1 | -1.7 |
02:55 | 4.86 | 332.5 | -1.81 | 5.8 | 342.4 | -1.7 |
02:54 | 4.76 | 332.0 | -1.87 | 5.9 | 342.1 | -1.8 |
02:53 | 4.76 | 332.0 | -1.80 | - | - | -1.8 |
02:52 | 5.04 | 334.0 | -1.03 | 131.1 | 323.3 | -0.9 |
02:51 | 5.07 | 333.8 | -1.16 | 131.1 | 323.3 | -1.8 |
02:50 | 4.94 | 333.9 | -1.65 | - | - | -2.2 |
02:49 | 5.06 | 334.1 | -1.28 | - | - | -2.4 |
02:48 | 5.13 | 333.9 | -1.42 | 3.6 | 334.3 | -2.6 |
02:47 | 5.12 | 333.9 | -1.34 | 3.8 | 336.7 | -2.3 |
02:46 | 5.07 | 333.4 | -1.24 | 4.4 | 340.1 | -2.3 |
02:45 | 4.39 | 334.2 | -2.87 | 5.5 | 339.5 | -1.9 |
02:44 | 4.43 | 335.3 | -4.14 | 4.1 | 334.4 | -1.8 |
02:43 | 4.45 | 335.4 | -3.68 | 3.3 | 342.3 | -2.0 |
02:42 | 4.81 | 334.1 | -3.24 | 4.2 | 340.4 | -1.3 |
02:41 | 4.72 | 334.4 | -2.77 | 4.4 | 339.9 | -1.8 |
02:40 | 4.59 | 334.5 | -2.49 | 4.4 | 340.1 | -1.7 |
02:39 | 4.48 | 334.6 | -2.17 | 4.5 | 341.9 | -1.4 |
02:38 | 4.63 | 336.2 | -1.72 | 4.9 | 343.7 | -1.4 |
02:37 | 5.02 | 336.6 | -1.57 | 5.1 | 344.0 | -1.1 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -2.2 | 5.4 | 0.9 |
velocity [km/s] | 321.5 | 339.5 | 330.8 |
density [cm-3] | 3.3 | 7.7 | 4.9 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.