Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
|---|
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
|---|
| 22:43 | - | - | - | - | - | - |
| 22:42 | - | - | - | - | - | - |
| 22:41 | - | - | - | - | - | - |
| 22:40 | - | - | - | - | - | - |
| 22:39 | - | - | 3.95 | - | - | - |
| 22:38 | 1.56 | 429.9 | 4.06 | - | - | - |
| 22:37 | 1.36 | 427.9 | 4.48 | - | - | - |
| 22:36 | 1.06 | 422.0 | 4.31 | - | - | - |
| 22:35 | 0.92 | 424.5 | 4.36 | - | - | - |
| 22:34 | 0.84 | 433.1 | 3.92 | - | - | - |
| 22:33 | 1.01 | 445.5 | 5.39 | - | - | - |
| 22:32 | 0.86 | 453.6 | 6.07 | - | - | - |
| 22:31 | 0.43 | 436.6 | 6.67 | - | - | - |
| 22:30 | 1.10 | 453.9 | 6.41 | - | - | - |
| 22:29 | 0.87 | 445.3 | 5.97 | - | - | - |
| 22:28 | 0.84 | 454.6 | 6.09 | 0.8 | 454.6 | 6.1 |
| 22:27 | 0.64 | 439.1 | 6.39 | 0.6 | 439.1 | 6.4 |
| 22:26 | 0.83 | 446.5 | 6.39 | 0.8 | 446.5 | 6.4 |
| 22:25 | 0.78 | 439.1 | 6.21 | 0.8 | 439.1 | 6.2 |
| 22:24 | 0.82 | 430.3 | 6.08 | 0.8 | 430.3 | 6.1 |
| 22:23 | 0.92 | 427.4 | 5.90 | 0.9 | 427.4 | 5.9 |
| 22:22 | 1.04 | 434.0 | 5.73 | 1.0 | 434.0 | 5.7 |
| 22:21 | 1.03 | 433.6 | 4.68 | 1.0 | 433.6 | 4.7 |
| 22:20 | 0.93 | 428.0 | 4.95 | 0.9 | 428.0 | 5.0 |
| 22:19 | 1.28 | 411.4 | 4.70 | 1.3 | 411.4 | 4.7 |
| 22:18 | 1.74 | 395.4 | 5.30 | 1.7 | 395.4 | 5.3 |
| 22:17 | 2.25 | 435.4 | 5.19 | 2.2 | 435.4 | 5.2 |
| 22:16 | 1.95 | 433.5 | 4.88 | 1.9 | 433.5 | 4.9 |
| 22:15 | 1.13 | 429.4 | 5.40 | 1.1 | 429.4 | 5.4 |
| 22:14 | 1.11 | 436.9 | 5.02 | 1.1 | 436.9 | 5.0 |
| 22:13 | 0.94 | 452.3 | 5.97 | 0.9 | 452.3 | 6.0 |
| 22:12 | 0.95 | 462.3 | 6.58 | 1.0 | 462.3 | 6.6 |
| 22:11 | 0.77 | 431.4 | 6.43 | 0.8 | 431.4 | 6.4 |
| 22:10 | 0.92 | 456.2 | 6.44 | 0.9 | 456.2 | 6.4 |
| 22:09 | 0.81 | 471.0 | 6.44 | 0.8 | 471.0 | 6.4 |
| 22:08 | 0.74 | 465.1 | 6.75 | 0.7 | 465.1 | 6.8 |
| 22:07 | 0.68 | 430.9 | 6.84 | 0.7 | 430.9 | 6.8 |
| 22:06 | 0.77 | 430.6 | 6.02 | 0.8 | 430.6 | 6.0 |
| 22:05 | 1.62 | 447.8 | 5.81 | 1.6 | 447.8 | 5.8 |
| 22:04 | 1.51 | 451.6 | 5.55 | 1.5 | 451.6 | 5.6 |
| 22:03 | 1.07 | 427.7 | 5.66 | 1.1 | 427.7 | 5.7 |
| 22:02 | 1.23 | 418.4 | 5.83 | 1.2 | 418.4 | 5.8 |
| 22:01 | 1.24 | 441.2 | 5.86 | 1.2 | 441.2 | 5.9 |
| 22:00 | 1.23 | 444.2 | 6.00 | 1.2 | 444.2 | 6.0 |
| 21:59 | 2.31 | 434.1 | 4.83 | 2.3 | 434.1 | 4.8 |
| 21:58 | 0.99 | 407.8 | 5.33 | 1.0 | 407.8 | 5.3 |
| 21:57 | 1.18 | 456.1 | 5.17 | 1.2 | 456.1 | 5.2 |
| 21:56 | 0.99 | 455.0 | 5.45 | 1.0 | 455.0 | 5.4 |
| 21:55 | 1.16 | 455.6 | 5.90 | 1.2 | 455.6 | 5.9 |
| 21:54 | 1.00 | 413.3 | 5.53 | 1.0 | 413.3 | 5.5 |
| 21:53 | 0.94 | 424.6 | 5.35 | 0.9 | 424.6 | 5.4 |
| 21:52 | 0.97 | 429.9 | 5.20 | 1.0 | 429.9 | 5.2 |
| 21:51 | 1.07 | 444.9 | 5.22 | 1.1 | 444.9 | 5.2 |
| 21:50 | 1.48 | 412.6 | 5.21 | 1.5 | 412.6 | 5.2 |
| 21:49 | 1.15 | 415.1 | 5.42 | 1.2 | 415.1 | 5.4 |
| 21:48 | 0.94 | 437.9 | 5.46 | 0.9 | 437.9 | 5.5 |
| 21:47 | 0.96 | 444.4 | 5.40 | 1.0 | 444.4 | 5.4 |
| 21:46 | 0.84 | 425.6 | 5.69 | 0.8 | 425.6 | 5.7 |
| 21:45 | 0.80 | 399.0 | 5.62 | 0.8 | 399.0 | 5.6 |
| 21:44 | 0.85 | 434.1 | 5.22 | 0.9 | 434.1 | 5.2 |
| 21:43 | 0.87 | 435.4 | 5.44 | 0.9 | 435.4 | 5.4 |
| 21:42 | 0.88 | 436.2 | 5.47 | 0.9 | 436.2 | 5.5 |
| 21:41 | 0.65 | 409.4 | 5.39 | 0.6 | 409.4 | 5.4 |
| 21:40 | 0.86 | 430.1 | 5.44 | 0.9 | 430.1 | 5.4 |
| 21:39 | 0.94 | 437.3 | 5.64 | 0.9 | 437.3 | 5.6 |
| 21:38 | 0.84 | 427.6 | 5.33 | 0.8 | 427.6 | 5.3 |
| 21:37 | 0.58 | 408.8 | 5.23 | 0.6 | 408.8 | 5.2 |
| 21:36 | 0.87 | 424.0 | 5.23 | 0.9 | 424.0 | 5.2 |
| 21:35 | 1.70 | 438.2 | 5.26 | 1.7 | 438.2 | 5.3 |
| 21:34 | 1.24 | 432.7 | 5.27 | 1.2 | 432.7 | 5.3 |
| 21:33 | 0.95 | 435.0 | 5.41 | 0.9 | 435.0 | 5.4 |
| 21:32 | 1.73 | 445.8 | 5.31 | 1.7 | 445.8 | 5.3 |
| 21:31 | 1.75 | 441.2 | 5.26 | 1.8 | 441.2 | 5.3 |
| 21:30 | 1.50 | 433.3 | 4.88 | 1.5 | 433.3 | 4.9 |
| 21:29 | 1.81 | 439.4 | 5.21 | 1.8 | 439.4 | 5.2 |
| 21:28 | 1.04 | 438.1 | 5.53 | 1.0 | 438.1 | 5.5 |
| 21:27 | 0.97 | 431.5 | 5.34 | 1.0 | 431.5 | 5.3 |
| 21:26 | 1.13 | 434.4 | 5.34 | 1.1 | 434.4 | 5.3 |
| 21:25 | 0.95 | 426.3 | 5.27 | 1.0 | 426.3 | 5.3 |
| 21:24 | 1.18 | 438.6 | 5.34 | 1.2 | 438.6 | 5.3 |
| 21:23 | 0.86 | 426.7 | 5.48 | 0.9 | 426.7 | 5.5 |
| 21:22 | 0.96 | 436.3 | 5.23 | 1.0 | 436.3 | 5.2 |
| 21:21 | 0.91 | 422.1 | 5.21 | 0.9 | 422.1 | 5.2 |
| 21:20 | 1.02 | 438.3 | 5.05 | 1.0 | 438.3 | 5.0 |
| 21:19 | 0.81 | 443.4 | 5.37 | 0.8 | 443.4 | 5.4 |
| 21:18 | 0.65 | 441.3 | 5.44 | 0.6 | 441.3 | 5.4 |
| 21:17 | 0.57 | 447.9 | 5.51 | 0.6 | 447.9 | 5.5 |
| 21:16 | 0.62 | 452.4 | 5.67 | 0.6 | 452.4 | 5.7 |
| 21:15 | 0.51 | 427.7 | 4.88 | 0.5 | 427.7 | 4.9 |
| 21:14 | 0.55 | 421.6 | 4.84 | 0.5 | 421.6 | 4.8 |
| 21:13 | 0.90 | 453.8 | 5.94 | 0.9 | 453.8 | 5.9 |
| 21:12 | - | - | 5.77 | - | - | 5.8 |
| 21:11 | 0.90 | 448.4 | 5.72 | 0.9 | 448.4 | 5.7 |
| 21:10 | 0.93 | 446.6 | 5.62 | 0.9 | 446.6 | 5.6 |
| 21:09 | 1.05 | 434.2 | 5.68 | 1.1 | 434.2 | 5.7 |
| 21:08 | 0.76 | 430.8 | 5.21 | 0.8 | 430.8 | 5.2 |
| 21:07 | 1.07 | 451.1 | 5.69 | 1.1 | 451.1 | 5.7 |
| 21:06 | 2.05 | 457.9 | 5.57 | 2.1 | 457.9 | 5.6 |
| 21:05 | 1.15 | 458.0 | 5.72 | 1.2 | 458.0 | 5.7 |
| 21:04 | 1.23 | 419.0 | 5.76 | 1.2 | 419.0 | 5.8 |
| 21:03 | 0.90 | 434.9 | 5.77 | 0.9 | 434.9 | 5.8 |
| 21:02 | 1.01 | 453.7 | 5.68 | 1.0 | 453.7 | 5.7 |
| 21:01 | 0.94 | 451.2 | 5.64 | 0.9 | 451.2 | 5.6 |
| 21:00 | 1.03 | 440.6 | 5.75 | 1.0 | 440.6 | 5.8 |
| 20:59 | 1.16 | 445.9 | 5.80 | 1.2 | 445.9 | 5.8 |
| 20:58 | 1.12 | 460.1 | 5.68 | 1.1 | 460.1 | 5.7 |
| 20:57 | 1.12 | 463.3 | 5.72 | 1.1 | 463.3 | 5.7 |
| 20:56 | 1.05 | 449.2 | 5.72 | 1.0 | 449.2 | 5.7 |
| 20:55 | 1.15 | 416.9 | 5.93 | 1.1 | 416.9 | 5.9 |
| 20:54 | 1.19 | 437.5 | 4.93 | 1.2 | 437.5 | 4.9 |
| 20:53 | 1.92 | 460.1 | 5.29 | 1.9 | 460.1 | 5.3 |
| 20:52 | 1.13 | 441.0 | 5.71 | 1.1 | 441.0 | 5.7 |
| 20:51 | 2.23 | 435.4 | 5.79 | 2.2 | 435.4 | 5.8 |
| 20:50 | 1.75 | 447.6 | 5.46 | 1.7 | 447.6 | 5.5 |
| 20:49 | 1.49 | 439.7 | 5.19 | 1.5 | 439.7 | 5.2 |
| 20:48 | 1.41 | 436.8 | 5.22 | 1.4 | 436.8 | 5.2 |
| 20:47 | 1.45 | 439.2 | 5.14 | 1.5 | 439.2 | 5.1 |
| 20:46 | 1.48 | 439.9 | 5.22 | 1.5 | 439.9 | 5.2 |
| 20:45 | 1.48 | 440.7 | 5.27 | 1.5 | 440.7 | 5.3 |
| 20:44 | 1.33 | 439.8 | 5.27 | 1.3 | 439.8 | 5.3 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | 4.7 | 6.8 | 5.6 |
| velocity [km/s] | 395.4 | 471.0 | 434.5 |
| density [cm-3] | 0.6 | 2.3 | 1.1 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) |
|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.