Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
17:01 | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
16:59 | 4.13 | 458.1 | -1.82 | - | - | - |
16:58 | 3.71 | 448.2 | -3.11 | - | - | - |
16:57 | 3.11 | 433.2 | -2.81 | - | - | - |
16:56 | 4.31 | 456.8 | -0.77 | - | - | - |
16:55 | 3.95 | 459.6 | -2.77 | - | - | - |
16:54 | 3.18 | 427.8 | -2.76 | - | - | - |
16:53 | 4.81 | 455.6 | -2.17 | - | - | - |
16:52 | 3.81 | 490.4 | -2.24 | - | - | - |
16:51 | 2.34 | 429.7 | -5.97 | - | - | - |
16:50 | 3.88 | 454.2 | -2.44 | - | - | - |
16:49 | 4.07 | 460.1 | -2.21 | - | - | - |
16:48 | 3.95 | 460.0 | -4.80 | - | - | - |
16:47 | 3.71 | 445.4 | -4.77 | 3.7 | 445.4 | -4.8 |
16:46 | 3.74 | 451.4 | 0.03 | 3.7 | 451.4 | 0.0 |
16:45 | 3.62 | 458.5 | 2.23 | 3.6 | 458.5 | 2.2 |
16:44 | 2.57 | 442.6 | 4.06 | 2.6 | 442.6 | 4.1 |
16:43 | 2.35 | 430.6 | 1.44 | 2.3 | 430.6 | 1.4 |
16:42 | 3.40 | 437.2 | -0.87 | 3.4 | 437.2 | -0.9 |
16:41 | 3.43 | 441.1 | -1.72 | 3.4 | 441.1 | -1.7 |
16:40 | 4.23 | 452.6 | -2.41 | 4.2 | 452.6 | -2.4 |
16:39 | 4.58 | 453.0 | -3.31 | 4.6 | 453.0 | -3.3 |
16:38 | 4.55 | 453.4 | -3.06 | 4.6 | 453.4 | -3.1 |
16:37 | 4.13 | 458.8 | -1.81 | 4.1 | 458.8 | -1.8 |
16:36 | 3.12 | 429.9 | -1.29 | 3.1 | 429.9 | -1.3 |
16:35 | 4.23 | 464.7 | -0.64 | 4.2 | 464.7 | -0.6 |
16:34 | 3.40 | 467.1 | -0.50 | 3.4 | 467.1 | -0.5 |
16:33 | 3.01 | 421.7 | -2.54 | 3.0 | 421.7 | -2.5 |
16:32 | 3.63 | 444.0 | -1.80 | 3.6 | 444.0 | -1.8 |
16:31 | 4.05 | 456.9 | -0.68 | 4.0 | 456.9 | -0.7 |
16:30 | 3.22 | 434.5 | -1.96 | 3.2 | 434.5 | -2.0 |
16:29 | 2.95 | 433.5 | -1.39 | 2.9 | 433.5 | -1.4 |
16:28 | 3.80 | 455.4 | 0.17 | 3.8 | 455.4 | 0.2 |
16:27 | 4.02 | 462.6 | 1.61 | 4.0 | 462.6 | 1.6 |
16:26 | 3.29 | 452.1 | -1.01 | 3.3 | 452.1 | -1.0 |
16:25 | 3.19 | 442.3 | -3.15 | 3.2 | 442.3 | -3.1 |
16:24 | 3.34 | 442.5 | -2.88 | 3.3 | 442.5 | -2.9 |
16:23 | 2.91 | 436.7 | -1.92 | 2.9 | 436.7 | -1.9 |
16:22 | 2.64 | 412.1 | -1.62 | 2.6 | 412.1 | -1.6 |
16:21 | 3.57 | 442.5 | -3.06 | 3.6 | 442.5 | -3.1 |
16:20 | 3.10 | 470.2 | -3.74 | 3.1 | 470.2 | -3.7 |
16:19 | 2.21 | 426.1 | -4.13 | 2.2 | 426.1 | -4.1 |
16:18 | 3.20 | 452.4 | -3.68 | 3.2 | 452.4 | -3.7 |
16:17 | 3.36 | 456.9 | - | 3.4 | 456.9 | - |
16:16 | 3.41 | 469.4 | -3.35 | 3.4 | 469.4 | -3.4 |
16:15 | 2.99 | 452.4 | -2.74 | 3.0 | 452.4 | -2.7 |
16:14 | 3.20 | 456.2 | -3.48 | 3.2 | 456.2 | -3.5 |
16:13 | 1.78 | 426.1 | -3.66 | 1.8 | 426.1 | -3.7 |
16:12 | 1.23 | 403.4 | -4.69 | 1.2 | 403.4 | -4.7 |
16:11 | 2.64 | 426.7 | -5.28 | 2.6 | 426.7 | -5.3 |
16:10 | 3.68 | 445.1 | -4.12 | 3.7 | 445.1 | -4.1 |
16:09 | 4.41 | 447.6 | -1.67 | 4.4 | 447.6 | -1.7 |
16:08 | 3.37 | 442.9 | -0.18 | 3.4 | 442.9 | -0.2 |
16:07 | 3.06 | 443.2 | 0.27 | 3.1 | 443.2 | 0.3 |
16:06 | 3.81 | 458.9 | 4.02 | 3.8 | 458.9 | 4.0 |
16:05 | 3.81 | 458.9 | 5.34 | 3.8 | 458.9 | 5.3 |
16:04 | 3.01 | 448.9 | 0.73 | 3.0 | 448.9 | 0.7 |
16:03 | 3.21 | 446.1 | -0.22 | 3.2 | 446.1 | -0.2 |
16:02 | 3.86 | 454.3 | 1.33 | 3.9 | 454.3 | 1.3 |
16:01 | 2.59 | 459.6 | -2.09 | 2.6 | 459.6 | -2.1 |
16:00 | 2.25 | 460.6 | -2.42 | 2.3 | 460.6 | -2.4 |
15:59 | - | - | - | - | - | - |
15:58 | - | - | - | - | - | - |
15:57 | 3.47 | 449.0 | -2.64 | 3.5 | 449.0 | -2.6 |
15:56 | 3.97 | 460.7 | -2.67 | 4.0 | 460.7 | -2.7 |
15:55 | 3.84 | 469.7 | -2.09 | 3.8 | 469.7 | -2.1 |
15:54 | 3.03 | 456.9 | -4.70 | 3.0 | 456.9 | -4.7 |
15:53 | 2.83 | 431.0 | -4.22 | 2.8 | 431.0 | -4.2 |
15:52 | 4.20 | 465.0 | -3.59 | 4.2 | 465.0 | -3.6 |
15:51 | 3.19 | 462.9 | -5.13 | 3.2 | 462.9 | -5.1 |
15:50 | 3.04 | 468.9 | -5.99 | 3.0 | 468.9 | -6.0 |
15:49 | 2.86 | 467.2 | -5.43 | 2.9 | 467.2 | -5.4 |
15:48 | 3.55 | 462.2 | -5.40 | 3.6 | 462.2 | -5.4 |
15:47 | 3.29 | 462.1 | -5.79 | 3.3 | 462.1 | -5.8 |
15:46 | 3.92 | 458.7 | -5.95 | 3.9 | 458.7 | -5.9 |
15:45 | 4.00 | 467.9 | -5.12 | 4.0 | 467.9 | -5.1 |
15:44 | 4.14 | 480.2 | -5.72 | 4.1 | 480.2 | -5.7 |
15:43 | 2.79 | 464.8 | -5.61 | 2.8 | 464.8 | -5.6 |
15:42 | 2.83 | 465.2 | -5.86 | 2.8 | 465.2 | -5.9 |
15:41 | 3.80 | 473.5 | -5.67 | 3.8 | 473.5 | -5.7 |
15:40 | 3.58 | 465.1 | -5.90 | 3.6 | 465.1 | -5.9 |
15:39 | 3.09 | 465.4 | -6.34 | 3.1 | 465.4 | -6.3 |
15:38 | 3.00 | 473.6 | -6.52 | 3.0 | 473.6 | -6.5 |
15:37 | 2.42 | 454.0 | -6.20 | 2.4 | 454.0 | -6.2 |
15:36 | 3.11 | 450.2 | 3.74 | 3.1 | 450.2 | 3.7 |
15:35 | 2.38 | 445.3 | 5.80 | 2.4 | 445.3 | 5.8 |
15:34 | - | - | 4.79 | - | - | 4.8 |
15:33 | - | - | 4.05 | - | - | 4.1 |
15:32 | 2.19 | 414.9 | 2.97 | 2.2 | 414.9 | 3.0 |
15:31 | 7.14 | 440.6 | 1.94 | 7.1 | 440.6 | 1.9 |
15:30 | 4.23 | 444.3 | -0.07 | 4.2 | 444.3 | -0.1 |
15:29 | 3.29 | 430.8 | -2.04 | 3.3 | 430.8 | -2.0 |
15:28 | 3.09 | 447.0 | -1.52 | 3.1 | 447.0 | -1.5 |
15:27 | 3.04 | 464.4 | -6.71 | 3.0 | 464.4 | -6.7 |
15:26 | 3.11 | 448.3 | -6.79 | 3.1 | 448.3 | -6.8 |
15:25 | 3.23 | 441.7 | -2.98 | 3.2 | 441.7 | -3.0 |
15:24 | 3.43 | 441.1 | 2.22 | 3.4 | 441.1 | 2.2 |
15:23 | 3.74 | 438.4 | 0.76 | 3.7 | 438.4 | 0.8 |
15:22 | 3.54 | 440.4 | -2.56 | 3.5 | 440.4 | -2.6 |
15:21 | 3.03 | 437.5 | -5.66 | 3.0 | 437.5 | -5.7 |
15:20 | 4.06 | 466.2 | -5.58 | 4.1 | 466.2 | -5.6 |
15:19 | 4.17 | 463.2 | -6.38 | 4.2 | 463.2 | -6.4 |
15:18 | 1.90 | 433.2 | -7.01 | 1.9 | 433.2 | -7.0 |
15:17 | 5.11 | 467.0 | -7.45 | 5.1 | 467.0 | -7.5 |
15:16 | 3.59 | 460.8 | -7.82 | 3.6 | 460.8 | -7.8 |
15:15 | 4.12 | 465.0 | -8.25 | 4.1 | 465.0 | -8.3 |
15:14 | 5.02 | 467.0 | -8.04 | 5.0 | 467.0 | -8.0 |
15:13 | 4.73 | 476.8 | -7.83 | 4.7 | 476.8 | -7.8 |
15:12 | 4.36 | 472.3 | -7.74 | 4.4 | 472.3 | -7.7 |
15:11 | 2.79 | 444.0 | -7.61 | 2.8 | 444.0 | -7.6 |
15:10 | 3.61 | 452.7 | -7.45 | 3.6 | 452.7 | -7.5 |
15:09 | 4.33 | 461.8 | -7.50 | 4.3 | 461.8 | -7.5 |
15:08 | 3.91 | 455.2 | -7.23 | 3.9 | 455.2 | -7.2 |
15:07 | 3.75 | 452.8 | -7.03 | 3.7 | 452.8 | -7.0 |
15:06 | 3.69 | 455.0 | -6.67 | 3.7 | 455.0 | -6.7 |
15:05 | 3.49 | 458.7 | -6.69 | 3.5 | 458.7 | -6.7 |
15:04 | 3.31 | 454.8 | -6.53 | 3.3 | 454.8 | -6.5 |
15:03 | 3.97 | 448.7 | -6.34 | 4.0 | 448.7 | -6.3 |
15:02 | 3.16 | 442.4 | -5.64 | 3.2 | 442.4 | -5.6 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -6.0 | 5.3 | -1.7 |
velocity [km/s] | 403.4 | 490.4 | 447.8 |
density [cm-3] | 1.2 | 4.8 | 3.4 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.