Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
14:21 | - | - | - | - | - | - |
14:20 | - | - | - | - | - | - |
14:19 | 2.16 | 459.0 | - | - | - | - |
14:18 | 2.15 | 473.7 | 15.97 | - | - | - |
14:17 | 2.11 | 487.7 | 16.83 | - | - | - |
14:16 | 2.13 | 471.7 | 16.73 | - | - | - |
14:15 | 2.26 | 461.6 | 16.84 | - | - | - |
14:14 | 2.40 | 478.6 | 16.81 | - | - | - |
14:13 | 2.39 | 485.9 | 16.53 | - | - | - |
14:12 | 2.23 | 484.0 | 16.02 | - | - | - |
14:11 | 2.89 | 477.0 | 15.29 | - | - | - |
14:10 | 3.80 | 477.8 | 14.35 | - | - | - |
14:09 | 3.20 | 477.4 | 10.71 | - | - | - |
14:08 | 2.21 | 495.7 | 12.53 | - | - | - |
14:07 | - | - | 3.65 | - | - | - |
14:06 | - | - | 4.96 | - | - | 5.0 |
14:05 | 3.22 | 485.4 | 5.48 | 3.2 | 485.4 | 5.5 |
14:04 | 2.80 | 494.5 | 8.19 | 2.8 | 494.5 | 8.2 |
14:03 | 2.99 | 501.7 | 5.06 | 3.0 | 501.7 | 5.1 |
14:02 | 3.00 | 503.2 | 7.09 | 3.0 | 503.2 | 7.1 |
14:01 | 3.32 | 507.4 | 7.49 | 3.3 | 507.4 | 7.5 |
14:00 | 2.76 | 494.3 | 5.94 | 2.8 | 494.3 | 5.9 |
13:59 | 1.19 | 443.5 | 5.19 | 1.2 | 443.5 | 5.2 |
13:58 | 1.12 | 439.6 | 11.98 | 1.1 | 439.6 | 12.0 |
13:57 | 2.38 | 500.0 | 12.42 | 2.4 | 500.0 | 12.4 |
13:56 | 1.99 | 477.1 | 10.85 | 2.0 | 477.1 | 10.9 |
13:55 | 2.05 | 484.2 | 12.02 | 2.1 | 484.2 | 12.0 |
13:54 | 2.06 | 511.3 | 11.40 | 2.1 | 511.3 | 11.4 |
13:53 | 1.93 | 511.3 | 12.85 | 1.9 | 511.3 | 12.9 |
13:52 | 2.14 | 471.3 | 13.52 | 2.1 | 471.3 | 13.5 |
13:51 | 2.23 | 496.3 | 13.48 | 2.2 | 496.3 | 13.5 |
13:50 | 2.29 | 495.0 | 13.31 | 2.3 | 495.0 | 13.3 |
13:49 | 2.11 | 497.3 | 13.35 | 2.1 | 497.3 | 13.3 |
13:48 | 2.02 | 464.4 | 13.59 | 2.0 | 464.4 | 13.6 |
13:47 | 2.07 | 473.9 | 14.16 | 2.1 | 473.9 | 14.2 |
13:46 | 1.96 | 485.9 | 14.05 | 2.0 | 485.9 | 14.0 |
13:45 | 1.96 | 494.6 | 14.02 | 2.0 | 494.6 | 14.0 |
13:44 | 1.96 | 479.3 | 14.13 | 2.0 | 479.3 | 14.1 |
13:43 | 2.02 | 474.5 | 14.20 | 2.0 | 474.5 | 14.2 |
13:42 | 2.18 | 493.5 | 13.29 | 2.2 | 493.5 | 13.3 |
13:41 | 2.20 | 495.2 | 13.54 | 2.2 | 495.2 | 13.5 |
13:40 | 2.12 | 484.5 | 12.92 | 2.1 | 484.5 | 12.9 |
13:39 | 2.11 | 466.2 | 13.45 | 2.1 | 466.2 | 13.5 |
13:38 | 2.29 | 496.9 | 13.81 | 2.3 | 496.9 | 13.8 |
13:37 | 2.28 | 466.6 | 12.98 | 2.3 | 466.6 | 13.0 |
13:36 | 2.31 | 489.3 | 12.58 | 2.3 | 489.3 | 12.6 |
13:35 | 3.52 | 507.3 | 12.57 | 3.5 | 507.3 | 12.6 |
13:34 | 3.29 | 503.7 | - | 3.3 | 503.7 | - |
13:33 | 3.27 | 503.4 | 10.11 | 3.3 | 503.4 | 10.1 |
13:32 | 3.49 | 504.8 | 10.31 | 3.5 | 504.8 | 10.3 |
13:31 | 3.47 | 505.9 | 10.09 | 3.5 | 505.9 | 10.1 |
13:30 | 3.57 | 505.3 | 9.84 | 3.6 | 505.3 | 9.8 |
13:29 | 3.55 | 505.0 | 9.11 | 3.6 | 505.0 | 9.1 |
13:28 | 3.29 | 502.6 | 9.51 | 3.3 | 502.6 | 9.5 |
13:27 | 3.16 | 503.2 | 10.50 | 3.2 | 503.2 | 10.5 |
13:26 | 2.97 | 497.0 | 13.57 | 3.0 | 497.0 | 13.6 |
13:25 | 2.34 | 478.0 | 13.95 | 2.3 | 478.0 | 14.0 |
13:24 | 1.94 | 473.8 | 14.16 | 1.9 | 473.8 | 14.2 |
13:23 | 2.22 | 486.9 | 14.29 | 2.2 | 486.9 | 14.3 |
13:22 | 2.80 | 496.0 | 13.73 | 2.8 | 496.0 | 13.7 |
13:21 | 1.83 | 460.8 | 13.79 | 1.8 | 460.8 | 13.8 |
13:20 | 1.97 | 459.8 | 13.64 | 2.0 | 459.8 | 13.6 |
13:19 | 2.51 | 472.8 | 13.25 | 2.5 | 472.8 | 13.3 |
13:18 | 2.08 | 487.1 | 13.53 | 2.1 | 487.1 | 13.5 |
13:17 | 1.95 | 502.4 | 12.63 | 2.0 | 502.4 | 12.6 |
13:16 | 1.53 | 484.4 | 12.42 | 1.5 | 484.4 | 12.4 |
13:15 | 1.98 | 463.1 | 11.47 | 2.0 | 463.1 | 11.5 |
13:14 | 0.93 | 421.7 | 9.10 | 0.9 | 421.7 | 9.1 |
13:13 | 1.91 | 462.0 | 11.51 | 1.9 | 462.0 | 11.5 |
13:12 | 3.31 | 481.7 | 9.80 | 3.3 | 481.7 | 9.8 |
13:11 | 2.94 | 472.8 | 3.68 | 2.9 | 472.8 | 3.7 |
13:10 | 2.16 | 486.1 | 5.29 | 2.2 | 486.1 | 5.3 |
13:09 | 2.39 | 471.6 | 9.38 | 2.4 | 471.6 | 9.4 |
13:08 | 3.20 | 452.6 | 10.80 | 3.2 | 452.6 | 10.8 |
13:07 | 3.12 | 474.4 | 12.13 | 3.1 | 474.4 | 12.1 |
13:06 | 2.89 | 484.0 | 11.86 | 2.9 | 484.0 | 11.9 |
13:05 | 1.78 | 460.8 | 11.76 | 1.8 | 460.8 | 11.8 |
13:04 | 1.98 | 474.1 | 9.13 | 2.0 | 474.1 | 9.1 |
13:03 | 1.97 | 447.7 | 9.07 | 2.0 | 447.7 | 9.1 |
13:02 | 1.48 | 464.3 | 9.49 | 1.5 | 464.3 | 9.5 |
13:01 | - | - | 8.67 | - | - | 8.7 |
13:00 | - | - | 8.67 | - | - | 8.7 |
12:59 | 1.78 | 465.0 | 8.57 | - | - | - |
12:58 | 1.80 | 464.9 | 7.97 | 1.8 | 464.9 | 8.0 |
12:57 | 1.86 | 466.4 | 8.28 | 1.9 | 466.4 | 8.3 |
12:56 | 1.75 | 470.5 | 8.59 | 1.8 | 470.5 | 8.6 |
12:55 | 1.65 | 474.0 | 2.21 | 1.7 | 474.0 | 2.2 |
12:54 | 1.67 | 473.9 | 3.11 | 1.7 | 473.9 | 3.1 |
12:53 | 1.75 | 473.5 | 2.61 | 1.8 | 473.5 | 2.6 |
12:52 | 1.98 | 477.5 | 2.56 | 2.0 | 477.5 | 2.6 |
12:51 | 1.82 | 481.3 | 3.01 | 1.8 | 481.3 | 3.0 |
12:50 | 1.67 | 476.3 | 3.24 | 1.7 | 476.3 | 3.2 |
12:49 | 1.88 | 466.6 | -0.56 | 1.9 | 466.6 | -0.6 |
12:48 | 1.84 | 469.9 | -2.10 | 1.8 | 469.9 | -2.1 |
12:47 | 1.47 | 466.0 | -0.21 | 1.5 | 466.0 | -0.2 |
12:46 | 1.87 | 483.8 | -0.23 | 1.9 | 483.8 | -0.2 |
12:45 | 2.02 | 473.0 | 0.08 | 2.0 | 473.0 | 0.1 |
12:44 | 1.99 | 485.3 | -1.63 | 2.0 | 485.3 | -1.6 |
12:43 | 1.51 | 472.8 | -0.48 | 1.5 | 472.8 | -0.5 |
12:42 | 2.16 | 488.2 | 0.50 | 2.2 | 488.2 | 0.5 |
12:41 | 2.06 | 488.9 | -0.83 | 2.1 | 488.9 | -0.8 |
12:40 | 1.84 | 479.4 | 7.84 | 1.8 | 479.4 | 7.8 |
12:39 | 2.14 | 488.1 | 7.30 | 2.1 | 488.1 | 7.3 |
12:38 | 2.10 | 497.6 | 6.79 | 2.1 | 497.6 | 6.8 |
12:37 | 1.79 | 494.7 | 8.26 | 1.8 | 494.7 | 8.3 |
12:36 | 1.87 | 485.8 | 11.03 | 1.9 | 485.8 | 11.0 |
12:35 | 2.11 | 457.1 | 10.08 | 2.1 | 457.1 | 10.1 |
12:34 | 2.36 | 495.2 | 3.29 | 2.4 | 495.2 | 3.3 |
12:33 | 2.71 | 504.1 | 2.15 | 2.7 | 504.1 | 2.2 |
12:32 | 2.99 | 473.2 | -0.76 | 3.0 | 473.2 | -0.8 |
12:31 | 2.71 | 478.2 | -3.33 | 2.7 | 478.2 | -3.3 |
12:30 | 2.77 | 495.9 | -1.10 | 2.8 | 495.9 | -1.1 |
12:29 | 2.67 | 484.7 | 2.38 | 2.7 | 484.7 | 2.4 |
12:28 | - | - | 5.50 | - | - | 5.5 |
12:27 | - | - | 4.23 | - | - | 4.2 |
12:26 | 2.94 | 502.1 | 2.08 | 2.9 | 502.1 | 2.1 |
12:25 | 2.79 | 487.0 | 3.77 | 2.8 | 487.0 | 3.8 |
12:24 | 2.64 | 473.3 | 2.16 | 2.6 | 473.3 | 2.2 |
12:23 | 2.58 | 483.6 | 2.14 | 2.6 | 483.6 | 2.1 |
12:22 | 2.46 | 492.6 | -0.63 | 2.5 | 492.6 | -0.6 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | 3.6 | 15.3 | 11.4 |
velocity [km/s] | 421.7 | 511.3 | 485.5 |
density [cm-3] | 0.9 | 3.8 | 2.5 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.