Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
16:37 | - | - | - | - | - | - |
16:36 | 1.63 | 375.8 | - | - | - | - |
16:35 | 1.73 | 375.4 | -2.24 | - | - | - |
16:34 | - | - | -2.32 | - | - | - |
16:33 | - | - | -2.34 | - | - | - |
16:32 | 1.22 | 366.6 | -2.29 | - | - | - |
16:31 | 1.42 | 373.3 | -2.56 | - | - | - |
16:30 | 0.85 | 359.3 | -2.33 | - | - | - |
16:29 | 0.91 | 363.8 | -2.53 | - | - | - |
16:28 | 0.97 | 370.1 | -2.66 | - | - | - |
16:27 | 0.88 | 369.1 | -2.73 | - | - | - |
16:26 | 0.93 | 369.4 | -2.79 | 0.9 | 369.4 | -2.8 |
16:25 | 1.00 | 370.3 | -2.81 | 1.0 | 370.3 | -2.8 |
16:24 | 0.95 | 369.5 | -2.88 | 0.9 | 369.5 | -2.9 |
16:23 | 0.88 | 372.2 | -2.86 | 0.9 | 372.2 | -2.9 |
16:22 | 0.89 | 372.0 | -3.00 | 0.9 | 372.0 | -3.0 |
16:21 | 0.93 | 368.8 | -2.86 | 0.9 | 368.8 | -2.9 |
16:20 | 1.06 | 368.0 | -2.54 | 1.1 | 368.0 | -2.5 |
16:19 | 1.07 | 364.5 | -2.30 | 1.1 | 364.5 | -2.3 |
16:18 | 0.95 | 368.4 | -2.34 | 1.0 | 368.4 | -2.3 |
16:17 | 1.00 | 368.6 | -2.51 | 1.0 | 368.6 | -2.5 |
16:16 | 1.17 | 364.8 | -2.45 | 1.2 | 364.8 | -2.4 |
16:15 | 1.07 | 367.2 | -2.59 | 1.1 | 367.2 | -2.6 |
16:14 | 1.04 | 367.0 | -2.61 | 1.0 | 367.0 | -2.6 |
16:13 | 1.03 | 367.3 | -2.65 | 1.0 | 367.3 | -2.7 |
16:12 | 1.02 | 365.9 | -2.73 | 1.0 | 365.9 | -2.7 |
16:11 | 0.98 | 364.1 | -2.47 | 1.0 | 364.1 | -2.5 |
16:10 | 0.93 | 365.6 | -2.20 | 0.9 | 365.6 | -2.2 |
16:09 | 0.98 | 368.1 | -2.77 | 1.0 | 368.1 | -2.8 |
16:08 | 1.09 | 367.9 | -3.04 | 1.1 | 367.9 | -3.0 |
16:07 | 1.13 | 367.1 | -2.98 | 1.1 | 367.1 | -3.0 |
16:06 | 1.17 | 368.7 | -3.01 | 1.2 | 368.7 | -3.0 |
16:05 | 1.48 | 372.5 | -2.79 | 1.5 | 372.5 | -2.8 |
16:04 | 1.15 | 367.9 | -2.33 | 1.2 | 367.9 | -2.3 |
16:03 | 1.07 | 364.3 | -2.28 | 1.1 | 364.3 | -2.3 |
16:02 | 1.03 | 361.5 | -1.95 | 1.0 | 361.5 | -2.0 |
16:01 | - | - | -2.20 | - | - | -2.2 |
16:00 | - | - | -2.30 | - | - | -2.3 |
15:59 | - | - | - | - | - | - |
15:58 | 1.05 | 366.3 | - | 1.1 | 366.3 | - |
15:57 | 1.03 | 362.3 | -2.52 | 1.0 | 362.3 | -2.5 |
15:56 | 0.92 | 357.9 | -2.17 | 0.9 | 357.9 | -2.2 |
15:55 | 1.02 | 360.8 | -1.84 | 1.0 | 360.8 | -1.8 |
15:54 | 0.97 | 364.7 | -2.13 | 1.0 | 364.7 | -2.1 |
15:53 | 0.80 | 366.4 | -2.25 | 0.8 | 366.4 | -2.3 |
15:52 | 0.94 | 368.9 | -2.40 | 0.9 | 368.9 | -2.4 |
15:51 | 0.95 | 366.9 | -2.37 | 0.9 | 366.9 | -2.4 |
15:50 | 0.89 | 364.1 | -2.06 | 0.9 | 364.1 | -2.1 |
15:49 | 0.91 | 366.3 | -2.05 | 0.9 | 366.3 | -2.1 |
15:48 | 0.83 | 363.7 | -2.39 | 0.8 | 363.7 | -2.4 |
15:47 | 0.88 | 367.3 | -2.37 | 0.9 | 367.3 | -2.4 |
15:46 | 0.90 | 360.8 | -1.97 | 0.9 | 360.8 | -2.0 |
15:45 | 1.03 | 361.7 | -1.86 | 1.0 | 361.7 | -1.9 |
15:44 | 1.20 | 363.7 | -1.88 | 1.2 | 363.7 | -1.9 |
15:43 | 0.92 | 357.9 | -1.75 | 0.9 | 357.9 | -1.7 |
15:42 | 0.94 | 360.4 | -1.88 | 0.9 | 360.4 | -1.9 |
15:41 | 1.19 | 364.2 | -1.91 | 1.2 | 364.2 | -1.9 |
15:40 | 1.23 | 364.0 | -1.82 | 1.2 | 364.0 | -1.8 |
15:39 | 1.11 | 364.1 | -1.63 | 1.1 | 364.1 | -1.6 |
15:38 | 0.98 | 364.2 | -1.91 | 1.0 | 364.2 | -1.9 |
15:37 | 0.92 | 364.3 | -1.88 | 0.9 | 364.3 | -1.9 |
15:36 | 0.91 | 364.3 | -1.80 | 0.9 | 364.3 | -1.8 |
15:35 | 0.82 | 360.8 | -1.75 | 0.8 | 360.8 | -1.8 |
15:34 | 0.89 | 362.5 | -1.92 | 0.9 | 362.5 | -1.9 |
15:33 | 0.84 | 366.1 | -2.09 | 0.8 | 366.1 | -2.1 |
15:32 | 0.90 | 366.2 | -2.07 | 0.9 | 366.2 | -2.1 |
15:31 | 0.86 | 366.4 | -2.04 | 0.9 | 366.4 | -2.0 |
15:30 | 1.14 | 368.2 | -2.36 | 1.1 | 368.2 | -2.4 |
15:29 | 1.01 | 366.0 | -2.38 | 1.0 | 366.0 | -2.4 |
15:28 | - | - | -2.30 | - | - | -2.3 |
15:27 | - | - | -2.46 | - | - | -2.5 |
15:26 | 1.08 | 366.7 | -2.61 | 1.1 | 366.7 | -2.6 |
15:25 | 0.94 | 366.6 | -2.64 | 0.9 | 366.6 | -2.6 |
15:24 | 0.89 | 370.1 | -2.61 | 0.9 | 370.1 | -2.6 |
15:23 | 0.86 | 371.1 | -2.29 | 0.9 | 371.1 | -2.3 |
15:22 | 0.86 | 368.1 | -2.10 | 0.9 | 368.1 | -2.1 |
15:21 | 0.99 | 365.9 | -1.96 | 1.0 | 365.9 | -2.0 |
15:20 | 1.08 | 363.2 | -1.61 | 1.1 | 363.2 | -1.6 |
15:19 | 0.99 | 359.7 | -1.12 | 1.0 | 359.7 | -1.1 |
15:18 | 0.94 | 361.0 | -1.32 | 0.9 | 361.0 | -1.3 |
15:17 | 0.99 | 363.7 | -1.87 | 1.0 | 363.7 | -1.9 |
15:16 | 1.32 | 374.4 | -2.05 | 1.3 | 374.4 | -2.0 |
15:15 | 1.38 | 373.4 | -1.51 | 1.4 | 373.4 | -1.5 |
15:14 | 0.82 | 355.2 | -1.65 | 0.8 | 355.2 | -1.7 |
15:13 | 0.96 | 364.1 | -1.92 | 1.0 | 364.1 | -1.9 |
15:12 | 0.99 | 365.0 | -1.73 | 1.0 | 365.0 | -1.7 |
15:11 | 0.89 | 364.8 | -2.05 | 0.9 | 364.8 | -2.1 |
15:10 | 0.96 | 368.0 | -1.89 | 1.0 | 368.0 | -1.9 |
15:09 | 0.93 | 367.2 | -2.00 | 0.9 | 367.2 | -2.0 |
15:08 | 0.87 | 365.9 | -2.16 | 0.9 | 365.9 | -2.2 |
15:07 | 0.84 | 368.1 | -2.19 | 0.8 | 368.1 | -2.2 |
15:06 | 0.93 | 370.6 | -2.09 | 0.9 | 370.6 | -2.1 |
15:05 | 1.10 | 372.9 | -2.37 | 1.1 | 372.9 | -2.4 |
15:04 | 1.13 | 372.9 | -1.88 | 1.1 | 372.9 | -1.9 |
15:03 | 1.06 | 365.9 | -1.74 | 1.1 | 365.9 | -1.7 |
15:02 | 1.14 | 365.4 | -1.84 | 1.1 | 365.4 | -1.8 |
15:01 | 1.18 | 368.9 | -1.76 | 1.2 | 368.9 | -1.8 |
15:00 | 1.52 | 371.1 | -1.67 | 1.5 | 371.1 | -1.7 |
14:59 | 2.03 | 374.7 | -1.11 | 2.0 | 374.7 | - |
14:58 | 2.11 | 376.8 | -0.66 | 2.1 | 376.8 | -0.7 |
14:57 | 1.83 | 381.3 | -0.51 | 1.8 | 381.3 | -0.5 |
14:56 | 1.58 | 374.8 | -0.75 | 1.6 | 374.8 | -0.8 |
14:55 | - | - | -1.11 | - | - | -1.1 |
14:54 | - | - | -0.88 | - | - | -0.9 |
14:53 | 1.81 | 370.0 | -0.78 | 1.8 | 370.0 | -0.8 |
14:52 | 1.80 | 369.4 | -0.33 | 1.8 | 369.4 | -0.3 |
14:51 | 1.83 | 369.1 | 0.07 | 1.8 | 369.1 | 0.1 |
14:50 | 1.79 | 371.4 | 0.29 | 1.8 | 371.4 | 0.3 |
14:49 | 1.80 | 373.7 | 0.43 | 1.8 | 373.7 | 0.4 |
14:48 | 1.98 | 373.5 | 0.23 | 2.0 | 373.5 | 0.2 |
14:47 | 1.98 | 374.1 | -0.18 | 2.0 | 374.1 | -0.2 |
14:46 | 1.77 | 374.4 | -0.12 | 1.8 | 374.4 | -0.1 |
14:45 | 1.76 | 375.6 | -0.12 | 1.8 | 375.6 | -0.1 |
14:44 | 1.66 | 374.8 | 0.19 | 1.7 | 374.8 | 0.2 |
14:43 | 1.92 | 375.0 | 0.29 | 1.9 | 375.0 | 0.3 |
14:42 | 1.72 | 369.3 | -0.08 | 1.7 | 369.3 | -0.1 |
14:41 | 1.56 | 369.9 | 0.31 | 1.6 | 369.9 | 0.3 |
14:40 | 1.58 | 371.3 | 1.47 | 1.6 | 371.3 | 1.5 |
14:39 | 1.45 | 369.7 | 1.74 | 1.5 | 369.7 | 1.7 |
14:38 | 1.16 | 375.1 | 1.86 | 1.2 | 375.1 | 1.9 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -3.0 | -1.6 | -2.3 |
velocity [km/s] | 357.9 | 372.5 | 365.9 |
density [cm-3] | 0.8 | 1.5 | 1.0 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.