Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
22:44 | - | - | - | - | - | - |
22:43 | - | - | - | - | - | - |
22:42 | 2.35 | 322.2 | 3.21 | - | - | - |
22:41 | 2.13 | 326.2 | 3.67 | - | - | - |
22:40 | 2.53 | 325.4 | 2.75 | - | - | - |
22:39 | 2.68 | 324.2 | 3.84 | - | - | - |
22:38 | 2.49 | 317.8 | 2.48 | - | - | - |
22:37 | 1.83 | 326.5 | 1.30 | - | - | - |
22:36 | 2.03 | 325.4 | 1.83 | - | - | - |
22:35 | 2.06 | 324.5 | 1.96 | - | - | - |
22:34 | 1.65 | 329.5 | 2.14 | - | - | - |
22:33 | 2.09 | 329.9 | 2.14 | - | - | - |
22:32 | 1.69 | 325.1 | 2.12 | - | - | - |
22:31 | 1.50 | 328.1 | 2.07 | - | - | - |
22:30 | 1.74 | 322.8 | 2.10 | - | - | - |
22:29 | - | - | 2.24 | - | - | - |
22:28 | - | - | 2.32 | - | - | - |
22:27 | 5.15 | 325.1 | 0.29 | - | - | 0.3 |
22:26 | 4.71 | 332.6 | -1.93 | 4.7 | 332.6 | -1.9 |
22:25 | 5.17 | 341.8 | -1.53 | 5.2 | 341.8 | -1.5 |
22:24 | 5.43 | 339.8 | -1.07 | 5.4 | 339.8 | -1.1 |
22:23 | 3.36 | 326.7 | -0.97 | 3.4 | 326.7 | -1.0 |
22:22 | 2.52 | 318.1 | -1.28 | 2.5 | 318.1 | -1.3 |
22:21 | 3.45 | 331.8 | -1.02 | 3.4 | 331.8 | -1.0 |
22:20 | 3.86 | 326.7 | -0.31 | 3.9 | 326.7 | -0.3 |
22:19 | 3.49 | 327.1 | 0.75 | 3.5 | 327.1 | 0.8 |
22:18 | 2.65 | 314.6 | -0.11 | 2.7 | 314.6 | -0.1 |
22:17 | 3.54 | 330.1 | -0.40 | 3.5 | 330.1 | -0.4 |
22:16 | 3.33 | 328.4 | -0.68 | 3.3 | 328.4 | -0.7 |
22:15 | 3.29 | 327.4 | -0.08 | 3.3 | 327.4 | -0.1 |
22:14 | 3.22 | 327.3 | 0.02 | 3.2 | 327.3 | 0.0 |
22:13 | 3.10 | 329.2 | -0.23 | 3.1 | 329.2 | -0.2 |
22:12 | 3.07 | 327.4 | 0.03 | 3.1 | 327.4 | 0.0 |
22:11 | 3.27 | 327.0 | 0.07 | 3.3 | 327.0 | 0.1 |
22:10 | 3.38 | 327.5 | -0.33 | 3.4 | 327.5 | -0.3 |
22:09 | 3.22 | 327.2 | -0.41 | 3.2 | 327.2 | -0.4 |
22:08 | 2.93 | 326.2 | 0.22 | 2.9 | 326.2 | 0.2 |
22:07 | 2.87 | 324.7 | 0.29 | 2.9 | 324.7 | 0.3 |
22:06 | 3.12 | 326.6 | 0.64 | 3.1 | 326.6 | 0.6 |
22:05 | 2.80 | 326.2 | 0.50 | 2.8 | 326.2 | 0.5 |
22:04 | 2.89 | 319.3 | -0.35 | 2.9 | 319.3 | -0.3 |
22:03 | 2.60 | 319.7 | 0.00 | 2.6 | 319.7 | -0.0 |
22:02 | 3.74 | 316.1 | -0.24 | 3.7 | 316.1 | -0.2 |
22:01 | - | - | 0.63 | - | - | 0.6 |
22:00 | - | - | -0.30 | - | - | -0.3 |
21:59 | - | - | - | - | - | - |
21:58 | 3.50 | 315.5 | -0.85 | 3.5 | 315.5 | -0.9 |
21:57 | 3.65 | 330.3 | -0.17 | 3.7 | 330.3 | -0.2 |
21:56 | - | - | 0.37 | - | - | 0.4 |
21:55 | - | - | -0.22 | - | - | -0.2 |
21:54 | 2.76 | 321.5 | -1.64 | 2.8 | 321.5 | -1.6 |
21:53 | 3.02 | 326.2 | -0.92 | 3.0 | 326.2 | -0.9 |
21:52 | 3.53 | 333.8 | -2.19 | 3.5 | 333.8 | -2.2 |
21:51 | 4.02 | 336.0 | -2.19 | 4.0 | 336.0 | -2.2 |
21:50 | 4.15 | 332.6 | -2.07 | 4.2 | 332.6 | -2.1 |
21:49 | 2.86 | 324.7 | -1.52 | 2.9 | 324.7 | -1.5 |
21:48 | 1.82 | 327.4 | -0.77 | 1.8 | 327.4 | -0.8 |
21:47 | 1.89 | 330.6 | 0.79 | 1.9 | 330.6 | 0.8 |
21:46 | 2.05 | 326.3 | 1.26 | 2.1 | 326.3 | 1.3 |
21:45 | 1.83 | 331.2 | 1.90 | 1.8 | 331.2 | 1.9 |
21:44 | 1.92 | 326.9 | 1.45 | 1.9 | 326.9 | 1.4 |
21:43 | 1.66 | 329.5 | 1.25 | 1.7 | 329.5 | 1.3 |
21:42 | 1.71 | 326.2 | 1.59 | 1.7 | 326.2 | 1.6 |
21:41 | 1.72 | 327.1 | 1.63 | 1.7 | 327.1 | 1.6 |
21:40 | 1.94 | 327.5 | 1.35 | 1.9 | 327.5 | 1.4 |
21:39 | 2.32 | 324.6 | 1.16 | 2.3 | 324.6 | 1.2 |
21:38 | 2.38 | 318.9 | 1.27 | 2.4 | 318.9 | 1.3 |
21:37 | 1.97 | 320.9 | 1.76 | 2.0 | 320.9 | 1.8 |
21:36 | 1.87 | 326.4 | 1.85 | 1.9 | 326.4 | 1.9 |
21:35 | 2.44 | 322.7 | 1.75 | 2.4 | 322.7 | 1.8 |
21:34 | 2.74 | 321.1 | 1.61 | 2.7 | 321.1 | 1.6 |
21:33 | 2.58 | 321.6 | 1.39 | 2.6 | 321.6 | 1.4 |
21:32 | 1.79 | 326.7 | 1.51 | 1.8 | 326.7 | 1.5 |
21:31 | 2.28 | 323.5 | 1.56 | 2.3 | 323.5 | 1.6 |
21:30 | 2.36 | 322.5 | 1.60 | 2.4 | 322.5 | 1.6 |
21:29 | 2.56 | 322.4 | 1.31 | 2.6 | 322.4 | 1.3 |
21:28 | 1.84 | 327.4 | 1.57 | 1.8 | 327.4 | 1.6 |
21:27 | 2.34 | 325.6 | 1.61 | 2.3 | 325.6 | 1.6 |
21:26 | 2.42 | 327.9 | 1.58 | 2.4 | 327.9 | 1.6 |
21:25 | 2.62 | 326.7 | 1.41 | 2.6 | 326.7 | 1.4 |
21:24 | 2.52 | 328.0 | 1.42 | 2.5 | 328.0 | 1.4 |
21:23 | - | - | 1.46 | - | - | 1.5 |
21:22 | - | - | 1.45 | - | - | 1.5 |
21:21 | 3.06 | 328.9 | 1.39 | 3.1 | 328.9 | 1.4 |
21:20 | 2.93 | 328.6 | 0.90 | 2.9 | 328.6 | 0.9 |
21:19 | 2.81 | 330.2 | 0.87 | 2.8 | 330.2 | 0.9 |
21:18 | 3.05 | 333.6 | 1.03 | 3.0 | 333.6 | 1.0 |
21:17 | 3.13 | 329.3 | 1.28 | 3.1 | 329.3 | 1.3 |
21:16 | 3.20 | 330.9 | 1.18 | 3.2 | 330.9 | 1.2 |
21:15 | 3.35 | 330.3 | 1.17 | 3.3 | 330.3 | 1.2 |
21:14 | 3.45 | 330.5 | 1.13 | 3.4 | 330.5 | 1.1 |
21:13 | 2.79 | 319.4 | 0.77 | 2.8 | 319.4 | 0.8 |
21:12 | 2.75 | 330.4 | 0.79 | 2.7 | 330.4 | 0.8 |
21:11 | 3.33 | 332.7 | 0.93 | 3.3 | 332.7 | 0.9 |
21:10 | 3.20 | 328.9 | 1.24 | 3.2 | 328.9 | 1.2 |
21:09 | 3.13 | 325.9 | 1.21 | 3.1 | 325.9 | 1.2 |
21:08 | 2.63 | 328.0 | 1.25 | 2.6 | 328.0 | 1.2 |
21:07 | 2.88 | 327.9 | 1.22 | 2.9 | 327.9 | 1.2 |
21:06 | 3.26 | 329.7 | 1.22 | 3.3 | 329.7 | 1.2 |
21:05 | 3.10 | 328.3 | 1.54 | 3.1 | 328.3 | 1.5 |
21:04 | 3.14 | 324.1 | 1.99 | 3.1 | 324.1 | 2.0 |
21:03 | 3.54 | 327.7 | 1.90 | 3.5 | 327.7 | 1.9 |
21:02 | 3.71 | 329.8 | 1.85 | 3.7 | 329.8 | 1.9 |
21:01 | 3.78 | 328.4 | 2.13 | 3.8 | 328.4 | 2.1 |
21:00 | 3.85 | 327.8 | 2.47 | 3.8 | 327.8 | 2.5 |
20:59 | 3.90 | 328.0 | 2.54 | 3.9 | 328.0 | 2.5 |
20:58 | 3.35 | 330.0 | 2.45 | 3.3 | 330.0 | 2.5 |
20:57 | 3.72 | 327.2 | 2.38 | 3.7 | 327.2 | 2.4 |
20:56 | 3.69 | 327.7 | 2.49 | 3.7 | 327.7 | 2.5 |
20:55 | 3.70 | 327.7 | 2.52 | 3.7 | 327.7 | 2.5 |
20:54 | 3.43 | 328.7 | 2.53 | 3.4 | 328.7 | 2.5 |
20:53 | 3.39 | 327.9 | 3.00 | 3.4 | 327.9 | 3.0 |
20:52 | 3.24 | 327.8 | 2.46 | 3.2 | 327.8 | 2.5 |
20:51 | 3.14 | 327.8 | 2.25 | 3.1 | 327.8 | 2.3 |
20:50 | - | - | 2.48 | - | - | 2.5 |
20:49 | - | - | 1.90 | - | - | 1.9 |
20:48 | 3.13 | 324.2 | 1.60 | 3.1 | 324.2 | 1.6 |
20:47 | 3.16 | 323.8 | 1.33 | 3.2 | 323.8 | 1.3 |
20:46 | 3.31 | 323.0 | 1.53 | 3.3 | 323.0 | 1.5 |
20:45 | 3.67 | 323.2 | 1.98 | 3.7 | 323.2 | 2.0 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -2.2 | 1.9 | 0.2 |
velocity [km/s] | 314.6 | 341.8 | 326.5 |
density [cm-3] | 1.7 | 5.4 | 2.9 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.