Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
06:40 | - | - | - | - | - | - |
06:39 | - | - | - | - | - | - |
06:38 | - | - | - | - | - | - |
06:37 | 10.24 | 580.0 | 0.72 | - | - | - |
06:36 | 10.20 | 579.1 | 1.04 | - | - | - |
06:35 | 9.96 | 582.0 | 0.92 | - | - | - |
06:34 | 9.55 | 583.3 | 1.11 | - | - | - |
06:33 | 10.14 | 581.0 | 1.75 | - | - | - |
06:32 | 10.16 | 580.5 | 1.69 | - | - | - |
06:31 | 9.96 | 584.2 | 1.34 | - | - | - |
06:30 | 9.38 | 583.3 | 0.88 | - | - | - |
06:29 | 9.94 | 584.3 | 0.46 | - | - | - |
06:28 | 10.04 | 583.6 | 0.59 | - | - | - |
06:27 | 9.90 | 584.6 | 0.52 | - | - | - |
06:26 | 9.87 | 583.7 | 0.93 | - | - | - |
06:25 | 9.96 | 583.3 | 0.87 | - | - | - |
06:24 | 9.78 | 585.4 | 0.73 | - | - | - |
06:23 | 9.56 | 585.3 | 0.80 | - | - | - |
06:22 | 9.98 | 584.6 | 0.61 | - | - | - |
06:21 | 9.58 | 585.6 | 1.36 | - | - | - |
06:20 | 10.16 | 583.6 | 1.13 | - | - | - |
06:19 | 10.25 | 581.5 | 1.25 | - | - | - |
06:18 | 10.07 | 583.7 | 1.72 | - | - | - |
06:17 | 9.91 | 584.8 | 1.44 | - | - | - |
06:16 | 9.79 | 586.3 | 1.49 | - | - | - |
06:15 | 9.63 | 585.6 | 1.28 | - | - | - |
06:14 | 9.91 | 584.2 | 1.47 | - | - | - |
06:13 | 9.96 | 581.6 | 1.36 | - | - | - |
06:12 | 10.06 | 584.7 | 1.37 | - | - | - |
06:11 | 9.82 | 584.0 | 1.38 | - | - | - |
06:10 | 9.85 | 582.8 | 1.35 | - | - | - |
06:09 | 10.61 | 576.3 | 1.39 | - | - | - |
06:08 | 9.73 | 582.7 | 1.46 | - | - | - |
06:07 | 9.82 | 583.8 | 1.41 | - | - | - |
06:06 | 9.09 | 577.3 | 1.48 | - | - | - |
06:05 | 9.32 | 586.6 | 1.50 | - | - | - |
06:04 | 9.00 | 588.6 | 1.41 | - | - | - |
06:03 | 10.05 | 583.3 | 1.48 | - | - | - |
06:02 | 10.05 | 583.6 | 1.40 | - | - | - |
06:01 | 10.03 | 581.0 | 1.74 | - | - | - |
06:00 | 9.65 | 581.5 | 1.65 | - | - | - |
05:59 | 9.76 | 581.4 | 1.38 | - | - | - |
05:58 | 9.91 | 582.9 | 1.41 | - | - | - |
05:57 | 9.86 | 585.0 | 1.30 | - | - | - |
05:56 | 9.88 | 590.5 | 1.32 | - | - | - |
05:55 | 9.48 | 597.2 | 1.33 | - | - | - |
05:54 | 9.42 | 585.4 | 1.48 | - | - | - |
05:53 | 9.53 | 586.1 | 1.58 | - | - | - |
05:52 | 10.26 | 585.3 | 1.85 | - | - | - |
05:51 | 9.58 | 587.2 | 1.75 | - | - | - |
05:50 | 8.68 | 586.9 | 1.63 | - | - | - |
05:49 | 9.63 | 586.8 | 1.54 | - | - | - |
05:48 | 10.05 | 591.2 | 1.49 | - | - | - |
05:47 | 9.87 | 586.1 | 1.50 | - | - | - |
05:46 | 9.64 | 587.7 | 1.59 | - | - | - |
05:45 | 9.50 | 587.9 | 1.75 | - | - | - |
05:44 | 9.96 | 584.8 | 1.76 | - | - | - |
05:43 | 10.11 | 581.2 | 1.85 | - | - | - |
05:42 | 10.47 | 576.5 | 1.98 | - | - | - |
05:41 | 10.11 | 582.9 | 1.85 | - | - | - |
05:40 | 10.49 | 582.4 | 1.86 | - | - | - |
05:39 | 9.46 | 583.8 | 1.89 | - | - | - |
05:38 | 10.49 | 581.4 | 1.99 | - | - | - |
05:37 | 10.34 | 581.2 | 2.16 | - | - | - |
05:36 | 9.95 | 582.8 | 2.17 | - | - | - |
05:35 | 9.89 | 582.9 | 1.98 | - | - | - |
05:34 | 10.08 | 583.1 | 1.74 | - | - | - |
05:33 | 9.77 | 584.0 | 1.85 | - | - | - |
05:32 | 10.59 | 583.9 | 2.07 | - | - | - |
05:31 | 10.13 | 582.0 | 2.32 | - | - | - |
05:30 | 10.48 | 584.0 | 1.90 | - | - | - |
05:29 | 9.98 | 584.8 | 1.66 | - | - | - |
05:28 | 9.97 | 581.5 | 1.42 | - | - | - |
05:27 | 10.48 | 583.1 | 1.42 | - | - | - |
05:26 | 10.03 | 584.9 | 1.13 | - | - | - |
05:25 | 10.15 | 582.5 | 2.06 | - | - | - |
05:24 | 10.63 | 582.0 | 2.21 | - | - | - |
05:23 | 10.29 | 581.6 | 1.50 | - | - | - |
05:22 | 10.68 | 585.7 | 1.33 | - | - | - |
05:21 | 10.17 | 581.4 | 1.84 | - | - | - |
05:20 | 10.05 | 586.1 | 1.56 | - | - | - |
05:19 | 10.55 | 576.5 | 1.11 | - | - | - |
05:18 | 10.35 | 582.3 | 1.69 | - | - | - |
05:17 | 10.43 | 585.8 | 1.94 | - | - | - |
05:16 | 9.99 | 581.4 | 1.93 | - | - | - |
05:15 | 10.73 | 580.7 | 1.76 | - | - | - |
05:14 | 10.05 | 580.7 | 1.83 | - | - | - |
05:13 | 10.71 | 581.2 | 1.98 | - | - | - |
05:12 | 10.41 | 579.4 | 1.65 | - | - | - |
05:11 | 11.10 | 579.5 | 1.65 | - | - | - |
05:10 | 11.07 | 575.9 | 1.36 | - | - | - |
05:09 | 10.11 | 577.6 | 1.23 | - | - | - |
05:08 | 10.18 | 585.0 | 0.71 | - | - | - |
05:07 | 10.35 | 583.2 | 0.60 | - | - | - |
05:06 | 10.21 | 582.4 | 1.23 | - | - | - |
05:05 | 10.42 | 583.9 | 0.87 | - | - | - |
05:04 | 10.27 | 588.0 | 1.11 | - | - | - |
05:03 | 10.53 | 581.5 | 1.73 | - | - | - |
05:02 | 10.28 | 582.5 | 1.52 | - | - | - |
05:01 | 10.62 | 580.6 | 1.57 | - | - | - |
05:00 | 10.51 | 577.1 | 1.75 | - | - | - |
04:59 | 10.20 | 581.3 | 1.32 | - | - | - |
04:58 | 10.68 | 579.9 | 1.09 | - | - | - |
04:57 | 10.16 | 581.0 | 0.88 | - | - | - |
04:56 | 10.38 | 581.1 | 0.95 | - | - | - |
04:55 | 10.39 | 578.1 | 1.00 | - | - | - |
04:54 | 10.33 | 579.1 | 0.92 | - | - | - |
04:53 | 10.83 | 571.5 | 0.86 | - | - | - |
04:52 | 11.22 | 571.4 | 0.70 | - | - | - |
04:51 | 11.00 | 575.2 | 0.26 | - | - | - |
04:50 | 11.05 | 576.6 | -0.69 | - | - | - |
04:49 | 10.92 | 577.5 | -0.07 | - | - | - |
04:48 | 10.15 | 581.0 | 0.35 | - | - | - |
04:47 | 10.82 | 576.2 | 0.18 | - | - | - |
04:46 | 11.13 | 574.1 | 0.27 | - | - | - |
04:45 | 10.73 | 572.4 | -0.11 | - | - | - |
04:44 | 11.22 | 572.1 | 0.21 | - | - | - |
04:43 | 10.85 | 572.9 | 0.67 | - | - | - |
04:42 | 10.55 | 572.3 | 0.55 | - | - | - |
04:41 | 10.84 | 571.8 | 0.31 | - | - | - |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | 0.6 | 2.3 | 1.5 |
velocity [km/s] | 576.3 | 597.2 | 584.2 |
density [cm-3] | 8.7 | 10.6 | 9.9 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.