Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
---|
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
---|
01:17 | - | - | - | - | - | - |
01:16 | - | - | - | - | - | - |
01:15 | - | - | -1.30 | - | - | - |
01:14 | - | - | -1.48 | - | - | - |
01:13 | 2.10 | 397.5 | -1.54 | - | - | - |
01:12 | 2.32 | 398.4 | -1.71 | - | - | - |
01:11 | 2.55 | 397.6 | -1.91 | - | - | - |
01:10 | 2.29 | 395.8 | -1.93 | - | - | - |
01:09 | 1.82 | 401.9 | -1.98 | - | - | - |
01:08 | 2.16 | 417.0 | -2.01 | - | - | - |
01:07 | 2.98 | 424.4 | -2.24 | 3.0 | 424.4 | -2.2 |
01:06 | 2.91 | 420.6 | -2.31 | 2.9 | 420.6 | -2.3 |
01:05 | 2.38 | 419.9 | -2.19 | 2.4 | 419.9 | -2.2 |
01:04 | 2.14 | 419.8 | -1.76 | 2.1 | 419.8 | -1.8 |
01:03 | 2.82 | 414.6 | -1.88 | 2.8 | 414.6 | -1.9 |
01:02 | 2.90 | 414.8 | -2.49 | 2.9 | 414.8 | -2.5 |
01:01 | 2.92 | 419.7 | -2.11 | 2.9 | 419.7 | -2.1 |
01:00 | 2.92 | 420.3 | -1.65 | 2.9 | 420.3 | -1.7 |
00:59 | 1.53 | 407.3 | -2.10 | - | - | -2.1 |
00:58 | 1.85 | 413.9 | -1.63 | 1.9 | 413.9 | -1.6 |
00:57 | 2.01 | 416.1 | -2.02 | 2.0 | 416.1 | -2.0 |
00:56 | 2.54 | 411.6 | -2.34 | 2.5 | 411.6 | -2.3 |
00:55 | 2.69 | 407.8 | -2.72 | 2.7 | 407.8 | -2.7 |
00:54 | 2.37 | 410.3 | -2.76 | 2.4 | 410.3 | -2.8 |
00:53 | 2.01 | 407.9 | -2.66 | 2.0 | 407.9 | -2.7 |
00:52 | 1.70 | 403.8 | -1.73 | 1.7 | 403.8 | -1.7 |
00:51 | 2.07 | 419.9 | -2.14 | 2.1 | 419.9 | -2.1 |
00:50 | 2.03 | 413.5 | -1.92 | 2.0 | 413.5 | -1.9 |
00:49 | 2.31 | 403.3 | -2.40 | 2.3 | 403.3 | -2.4 |
00:48 | 1.71 | 404.5 | -2.24 | 1.7 | 404.5 | -2.2 |
00:47 | 2.37 | 414.3 | -2.22 | 2.4 | 414.3 | -2.2 |
00:46 | 1.71 | 419.7 | -2.20 | 1.7 | 419.7 | -2.2 |
00:45 | 2.09 | 417.3 | -1.87 | 2.1 | 417.3 | -1.9 |
00:44 | 1.70 | 417.8 | -1.16 | 1.7 | 417.8 | -1.2 |
00:43 | 1.55 | 422.4 | -1.07 | 1.5 | 422.4 | -1.1 |
00:42 | 2.12 | 425.1 | -0.95 | 2.1 | 425.1 | -1.0 |
00:41 | 1.88 | 422.1 | -1.48 | 1.9 | 422.1 | -1.5 |
00:40 | 1.51 | 418.7 | -0.63 | 1.5 | 418.7 | -0.6 |
00:39 | 1.36 | 417.4 | -1.16 | 1.4 | 417.4 | -1.2 |
00:38 | 1.56 | 419.7 | -0.81 | 1.6 | 419.7 | -0.8 |
00:37 | 1.81 | 410.1 | -0.75 | 1.8 | 410.1 | -0.7 |
00:36 | 1.76 | 390.4 | -2.43 | 1.8 | 390.4 | -2.4 |
00:35 | 2.13 | 397.1 | -2.87 | 2.1 | 397.1 | -2.9 |
00:34 | 2.17 | 396.5 | -1.93 | 2.2 | 396.5 | -1.9 |
00:33 | 1.98 | 391.7 | -0.86 | 2.0 | 391.7 | -0.9 |
00:32 | 1.31 | 409.1 | -0.74 | 1.3 | 409.1 | -0.7 |
00:31 | 2.09 | 404.5 | -1.39 | 2.1 | 404.5 | -1.4 |
00:30 | 1.78 | 409.7 | -1.94 | 1.8 | 409.7 | -1.9 |
00:29 | 1.86 | 409.2 | -1.52 | 1.9 | 409.2 | -1.5 |
00:28 | 1.81 | 403.2 | -1.91 | 1.8 | 403.2 | -1.9 |
00:27 | 1.80 | 402.0 | -1.22 | 1.8 | 402.0 | -1.2 |
00:26 | 1.72 | 397.5 | 0.22 | 1.7 | 397.5 | 0.2 |
00:25 | 1.73 | 397.7 | -0.69 | 1.7 | 397.7 | -0.7 |
00:24 | 1.88 | 401.5 | -1.11 | 1.9 | 401.5 | -1.1 |
00:23 | 1.95 | 405.0 | -1.16 | 1.9 | 405.0 | -1.2 |
00:22 | 1.93 | 402.3 | -1.63 | 1.9 | 402.3 | -1.6 |
00:21 | 1.73 | 398.6 | -1.90 | 1.7 | 398.6 | -1.9 |
00:20 | 1.53 | 399.8 | -0.67 | 1.5 | 399.8 | -0.7 |
00:19 | 2.06 | 399.2 | -1.52 | 2.1 | 399.2 | -1.5 |
00:18 | 2.29 | 398.8 | -1.75 | 2.3 | 398.8 | -1.8 |
00:17 | 2.10 | 402.9 | -1.94 | 2.1 | 402.9 | -1.9 |
00:16 | 1.54 | 395.4 | -1.54 | 1.5 | 395.4 | -1.5 |
00:15 | 1.77 | 397.0 | -0.94 | 1.8 | 397.0 | -0.9 |
00:14 | 1.46 | 401.1 | -0.82 | 1.5 | 401.1 | -0.8 |
00:13 | 1.67 | 394.5 | -0.55 | 1.7 | 394.5 | -0.5 |
00:12 | 1.59 | 400.5 | -0.56 | 1.6 | 400.5 | -0.6 |
00:11 | 1.58 | 402.7 | -0.73 | 1.6 | 402.7 | -0.7 |
00:10 | 1.65 | 403.9 | -0.80 | 1.7 | 403.9 | -0.8 |
00:09 | 1.58 | 400.8 | -0.88 | 1.6 | 400.8 | -0.9 |
00:08 | 1.50 | 401.5 | -1.04 | 1.5 | 401.5 | -1.0 |
00:07 | 1.79 | 399.6 | -0.81 | 1.8 | 399.6 | -0.8 |
00:06 | 2.00 | 395.3 | -1.04 | 2.0 | 395.3 | -1.0 |
00:05 | 1.77 | 394.7 | -0.75 | 1.8 | 394.7 | -0.7 |
00:04 | 1.63 | 398.8 | -0.73 | 1.6 | 398.8 | -0.7 |
00:03 | 1.80 | 409.6 | -1.08 | 1.8 | 409.6 | -1.1 |
00:02 | 1.89 | 414.6 | -1.22 | 1.9 | 414.6 | -1.2 |
00:01 | 1.90 | 417.7 | -1.24 | 1.9 | 417.7 | -1.2 |
00:00 | 1.99 | 429.0 | -1.20 | 2.0 | 429.0 | -1.2 |
23:59 | 2.44 | 421.5 | -1.21 | 2.4 | 421.5 | -1.2 |
23:58 | 2.19 | 413.0 | -1.77 | 2.2 | 413.0 | -1.8 |
23:57 | 1.80 | 410.3 | -1.03 | 1.8 | 410.3 | -1.0 |
23:56 | 1.84 | 411.1 | -0.81 | 1.8 | 411.1 | -0.8 |
23:55 | 2.03 | 403.3 | -0.81 | 2.0 | 403.3 | -0.8 |
23:54 | 2.08 | 400.8 | -0.65 | 2.1 | 400.8 | -0.7 |
23:53 | 2.12 | 430.2 | -1.19 | 2.1 | 430.2 | -1.2 |
23:52 | 1.92 | 420.1 | -1.29 | 1.9 | 420.1 | -1.3 |
23:51 | 2.36 | 423.7 | -0.28 | 2.4 | 423.7 | -0.3 |
23:50 | 2.42 | 429.0 | -0.91 | 2.4 | 429.0 | -0.9 |
23:49 | 1.93 | 422.9 | -0.06 | 1.9 | 422.9 | -0.1 |
23:48 | 2.32 | 427.6 | -0.36 | 2.3 | 427.6 | -0.4 |
23:47 | 2.31 | 426.4 | -1.62 | 2.3 | 426.4 | -1.6 |
23:46 | 1.76 | 404.7 | -1.11 | 1.8 | 404.7 | -1.1 |
23:45 | 1.52 | 401.8 | -0.11 | 1.5 | 401.8 | -0.1 |
23:44 | 1.60 | 398.0 | 0.01 | 1.6 | 398.0 | 0.0 |
23:43 | 1.99 | 392.3 | 0.13 | 2.0 | 392.3 | 0.1 |
23:42 | 1.76 | 386.5 | 0.23 | 1.8 | 386.5 | 0.2 |
23:41 | 1.94 | 393.0 | 0.56 | 1.9 | 393.0 | 0.6 |
23:40 | 1.84 | 389.4 | 0.76 | 1.8 | 389.4 | 0.8 |
23:39 | 2.10 | 388.0 | 0.12 | 2.1 | 388.0 | 0.1 |
23:38 | 1.91 | 389.1 | 0.05 | 1.9 | 389.1 | 0.0 |
23:37 | 1.80 | 390.5 | 0.22 | 1.8 | 390.5 | 0.2 |
23:36 | 1.81 | 389.6 | 0.12 | 1.8 | 389.6 | 0.1 |
23:35 | 1.85 | 389.6 | 0.33 | 1.9 | 389.6 | 0.3 |
23:34 | 1.89 | 393.2 | 0.53 | 1.9 | 393.2 | 0.5 |
23:33 | 1.99 | 403.4 | 0.89 | 2.0 | 403.4 | 0.9 |
23:32 | 2.18 | 417.7 | -1.15 | 2.2 | 417.7 | -1.1 |
23:31 | 2.26 | 419.2 | -1.46 | 2.3 | 419.2 | -1.5 |
23:30 | 2.16 | 404.0 | -0.93 | 2.2 | 404.0 | -0.9 |
23:29 | 1.47 | 398.5 | 1.33 | 1.5 | 398.5 | 1.3 |
23:28 | 1.61 | 402.3 | 0.93 | 1.6 | 402.3 | 0.9 |
23:27 | 1.74 | 404.2 | -0.65 | 1.7 | 404.2 | -0.7 |
23:26 | 1.51 | 405.7 | -0.43 | 1.5 | 405.7 | -0.4 |
23:25 | 1.71 | 404.1 | -0.35 | 1.7 | 404.1 | -0.4 |
23:24 | 1.47 | 406.2 | -0.34 | 1.5 | 406.2 | -0.3 |
23:23 | 1.50 | 407.2 | -0.28 | 1.5 | 407.2 | -0.3 |
23:22 | 1.57 | 407.5 | -0.04 | 1.6 | 407.5 | -0.0 |
23:21 | 1.59 | 407.6 | 0.09 | 1.6 | 407.6 | 0.1 |
23:20 | 1.22 | 408.6 | 0.22 | 1.2 | 408.6 | 0.2 |
23:19 | 1.34 | 404.9 | 0.53 | 1.3 | 404.9 | 0.5 |
23:18 | 1.46 | 402.9 | 0.73 | 1.5 | 402.9 | 0.7 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA |
---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -2.9 | 0.2 | -1.6 |
velocity [km/s] | 390.4 | 425.1 | 408.2 |
density [cm-3] | 1.3 | 3.0 | 2.0 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) |
---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.