Расширенный прогноз Северного Сияния
- Главная
- Расширенный прогноз Северного Сияния
Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE |
|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM |
|---|
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz |
|---|
| 14:35 | - | - | - | - | - | - |
| 14:34 | - | - | - | - | - | - |
| 14:33 | - | - | - | - | - | - |
| 14:32 | - | - | -0.05 | - | - | - |
| 14:31 | 3.73 | 440.0 | 0.21 | - | - | - |
| 14:30 | 3.21 | 429.7 | 0.11 | - | - | - |
| 14:29 | 3.10 | 431.8 | 0.41 | - | - | - |
| 14:28 | 3.46 | 434.0 | 0.64 | - | - | - |
| 14:27 | 3.36 | 435.0 | 0.72 | 3.4 | 435.0 | 0.7 |
| 14:26 | 3.27 | 434.3 | 0.48 | 3.3 | 434.3 | 0.5 |
| 14:25 | 3.21 | 440.1 | 0.93 | 3.2 | 440.1 | 0.9 |
| 14:24 | 3.37 | 444.0 | 2.08 | 3.4 | 444.0 | 2.1 |
| 14:23 | 3.46 | 441.7 | 2.02 | 3.5 | 441.7 | 2.0 |
| 14:22 | 3.52 | 439.1 | 1.85 | 3.5 | 439.1 | 1.8 |
| 14:21 | 3.89 | 442.9 | 1.90 | 3.9 | 442.9 | 1.9 |
| 14:20 | 3.88 | 452.0 | 1.87 | 3.9 | 452.0 | 1.9 |
| 14:19 | 3.23 | 449.0 | 1.57 | 3.2 | 449.0 | 1.6 |
| 14:18 | 3.69 | 428.8 | 2.14 | 3.7 | 428.8 | 2.1 |
| 14:17 | 3.86 | 447.1 | 2.51 | 3.9 | 447.1 | 2.5 |
| 14:16 | 3.81 | 446.6 | 2.40 | 3.8 | 446.6 | 2.4 |
| 14:15 | 4.46 | 454.2 | 2.79 | 4.5 | 454.2 | 2.8 |
| 14:14 | 3.17 | 438.3 | 2.72 | 3.2 | 438.3 | 2.7 |
| 14:13 | 3.91 | 451.6 | 2.79 | 3.9 | 451.6 | 2.8 |
| 14:12 | 3.82 | 450.1 | 2.80 | 3.8 | 450.1 | 2.8 |
| 14:11 | 3.25 | 440.4 | 2.89 | 3.2 | 440.4 | 2.9 |
| 14:10 | 3.78 | 446.4 | 2.64 | 3.8 | 446.4 | 2.6 |
| 14:09 | 4.29 | 450.7 | 2.67 | 4.3 | 450.7 | 2.7 |
| 14:08 | 2.80 | 436.9 | 2.65 | 2.8 | 436.9 | 2.7 |
| 14:07 | 2.08 | 422.5 | 2.51 | 2.1 | 422.5 | 2.5 |
| 14:06 | 2.91 | 430.4 | 2.72 | 2.9 | 430.4 | 2.7 |
| 14:05 | 3.30 | 443.6 | 2.67 | 3.3 | 443.6 | 2.7 |
| 14:04 | 3.28 | 444.7 | 2.98 | 3.3 | 444.7 | 3.0 |
| 14:03 | 3.84 | 446.8 | 2.54 | 3.8 | 446.8 | 2.5 |
| 14:02 | 3.49 | 442.3 | 2.52 | 3.5 | 442.3 | 2.5 |
| 14:01 | 3.48 | 441.8 | 2.18 | 3.5 | 441.8 | 2.2 |
| 14:00 | 3.27 | 437.3 | 1.43 | 3.3 | 437.3 | 1.4 |
| 13:59 | 1.63 | 423.5 | 0.59 | 1.6 | 423.5 | 0.6 |
| 13:58 | 2.67 | 431.9 | 0.60 | 2.7 | 431.9 | 0.6 |
| 13:57 | 3.46 | 443.7 | 0.76 | 3.5 | 443.7 | 0.8 |
| 13:56 | 3.58 | 444.9 | 1.17 | 3.6 | 444.9 | 1.2 |
| 13:55 | 2.32 | 427.6 | 1.21 | 2.3 | 427.6 | 1.2 |
| 13:54 | 3.33 | 436.9 | 1.12 | 3.3 | 436.9 | 1.1 |
| 13:53 | 3.51 | 439.9 | 1.31 | 3.5 | 439.9 | 1.3 |
| 13:52 | 3.08 | 433.5 | 1.37 | 3.1 | 433.5 | 1.4 |
| 13:51 | 2.81 | 433.7 | 1.61 | 2.8 | 433.7 | 1.6 |
| 13:50 | 3.09 | 438.5 | 1.63 | 3.1 | 438.5 | 1.6 |
| 13:49 | 3.38 | 440.8 | 1.35 | 3.4 | 440.8 | 1.4 |
| 13:48 | 2.66 | 433.5 | 1.43 | 2.7 | 433.5 | 1.4 |
| 13:47 | 1.95 | 424.4 | 1.20 | 1.9 | 424.4 | 1.2 |
| 13:46 | 3.18 | 439.3 | 0.94 | 3.2 | 439.3 | 0.9 |
| 13:45 | 3.30 | 439.3 | 1.00 | 3.3 | 439.3 | 1.0 |
| 13:44 | 2.96 | 438.1 | 0.82 | 3.0 | 438.1 | 0.8 |
| 13:43 | 1.75 | 424.0 | 0.95 | 1.7 | 424.0 | 1.0 |
| 13:42 | 3.70 | 440.7 | 1.12 | 3.7 | 440.7 | 1.1 |
| 13:41 | 3.56 | 445.4 | 0.99 | 3.6 | 445.4 | 1.0 |
| 13:40 | 2.05 | 426.1 | 1.00 | 2.1 | 426.1 | 1.0 |
| 13:39 | 2.47 | 434.0 | 1.15 | 2.5 | 434.0 | 1.1 |
| 13:38 | 3.36 | 441.4 | 1.38 | 3.4 | 441.4 | 1.4 |
| 13:37 | 3.90 | 449.3 | 1.30 | 3.9 | 449.3 | 1.3 |
| 13:36 | 2.63 | 435.8 | 1.32 | 2.6 | 435.8 | 1.3 |
| 13:35 | 2.68 | 433.8 | 1.23 | 2.7 | 433.8 | 1.2 |
| 13:34 | 3.20 | 438.6 | 1.37 | 3.2 | 438.6 | 1.4 |
| 13:33 | 3.05 | 438.0 | 1.33 | 3.1 | 438.0 | 1.3 |
| 13:32 | 3.33 | 440.2 | 1.33 | 3.3 | 440.2 | 1.3 |
| 13:31 | 3.59 | 442.8 | 1.26 | 3.6 | 442.8 | 1.3 |
| 13:30 | 3.73 | 446.8 | 1.04 | 3.7 | 446.8 | 1.0 |
| 13:29 | 2.09 | 424.3 | 0.94 | 2.1 | 424.3 | 0.9 |
| 13:28 | 2.16 | 425.5 | 0.93 | 2.2 | 425.5 | 0.9 |
| 13:27 | 3.00 | 438.6 | 1.58 | 3.0 | 438.6 | 1.6 |
| 13:26 | 4.12 | 447.0 | 0.67 | 4.1 | 447.0 | 0.7 |
| 13:25 | 3.37 | 441.4 | 0.35 | 3.4 | 441.4 | 0.4 |
| 13:24 | 2.91 | 435.2 | 0.45 | 2.9 | 435.2 | 0.5 |
| 13:23 | 3.48 | 441.8 | 0.28 | 3.5 | 441.8 | 0.3 |
| 13:22 | 3.64 | 448.1 | 0.92 | 3.6 | 448.1 | 0.9 |
| 13:21 | 3.39 | 442.8 | 0.83 | 3.4 | 442.8 | 0.8 |
| 13:20 | 2.59 | 436.7 | 0.84 | 2.6 | 436.7 | 0.8 |
| 13:19 | 2.61 | 436.4 | 0.67 | 2.6 | 436.4 | 0.7 |
| 13:18 | 3.28 | 443.4 | 0.73 | 3.3 | 443.4 | 0.7 |
| 13:17 | 3.33 | 443.1 | 0.66 | 3.3 | 443.1 | 0.7 |
| 13:16 | 2.92 | 433.3 | 0.32 | 2.9 | 433.3 | 0.3 |
| 13:15 | 3.28 | 435.8 | 0.01 | 3.3 | 435.8 | 0.0 |
| 13:14 | 3.88 | 444.1 | 0.14 | 3.9 | 444.1 | 0.1 |
| 13:13 | 2.59 | 436.4 | -0.73 | 2.6 | 436.4 | -0.7 |
| 13:12 | 3.02 | 438.0 | -0.13 | 3.0 | 438.0 | -0.1 |
| 13:11 | 4.02 | 449.6 | 0.63 | 4.0 | 449.6 | 0.6 |
| 13:10 | 3.48 | 453.2 | 0.99 | 3.5 | 453.2 | 1.0 |
| 13:09 | 2.09 | 428.5 | 1.51 | 2.1 | 428.5 | 1.5 |
| 13:08 | 2.57 | 442.4 | 1.39 | 2.6 | 442.4 | 1.4 |
| 13:07 | 3.27 | 447.3 | 1.49 | 3.3 | 447.3 | 1.5 |
| 13:06 | 3.29 | 449.7 | 1.48 | 3.3 | 449.7 | 1.5 |
| 13:05 | 2.72 | 439.8 | 1.35 | 2.7 | 439.8 | 1.3 |
| 13:04 | 2.72 | 441.4 | 1.68 | 2.7 | 441.4 | 1.7 |
| 13:03 | 3.08 | 461.8 | 1.38 | 3.1 | 461.8 | 1.4 |
| 13:02 | 2.84 | 449.1 | 2.36 | 2.8 | 449.1 | 2.4 |
| 13:01 | 2.66 | 432.9 | 2.06 | 2.7 | 432.9 | 2.1 |
| 13:00 | 3.14 | 449.9 | 1.76 | 3.1 | 449.9 | 1.8 |
| 12:59 | 3.44 | 453.1 | 2.11 | 3.4 | 453.1 | 2.1 |
| 12:58 | 3.34 | 454.3 | 2.31 | 3.3 | 454.3 | 2.3 |
| 12:57 | 2.34 | 437.6 | 2.22 | 2.3 | 437.6 | 2.2 |
| 12:56 | 3.29 | 452.2 | 1.93 | 3.3 | 452.2 | 1.9 |
| 12:55 | 3.28 | 452.1 | 1.92 | 3.3 | 452.1 | 1.9 |
| 12:54 | 2.80 | 446.9 | 1.95 | 2.8 | 446.9 | 2.0 |
| 12:53 | 2.57 | 445.6 | 1.87 | 2.6 | 445.6 | 1.9 |
| 12:52 | 2.80 | 447.5 | 1.99 | 2.8 | 447.5 | 2.0 |
| 12:51 | 3.10 | 464.7 | 1.95 | 3.1 | 464.7 | 2.0 |
| 12:50 | 2.77 | 440.1 | 2.07 | 2.8 | 440.1 | 2.1 |
| 12:49 | 2.94 | 447.6 | 2.02 | 2.9 | 447.6 | 2.0 |
| 12:48 | 2.95 | 453.4 | 2.07 | 3.0 | 453.4 | 2.1 |
| 12:47 | 3.18 | 449.0 | 2.39 | 3.2 | 449.0 | 2.4 |
| 12:46 | 4.14 | 441.8 | 1.31 | 4.1 | 441.8 | 1.3 |
| 12:45 | 4.35 | 441.6 | 1.84 | 4.4 | 441.6 | 1.8 |
| 12:44 | 3.48 | 453.1 | 1.61 | 3.5 | 453.1 | 1.6 |
| 12:43 | 3.08 | 453.3 | 1.99 | 3.1 | 453.3 | 2.0 |
| 12:42 | 2.66 | 434.7 | 2.04 | 2.7 | 434.7 | 2.0 |
| 12:41 | 3.06 | 443.0 | 1.19 | 3.1 | 443.0 | 1.2 |
| 12:40 | 3.29 | 446.2 | 1.27 | 3.3 | 446.2 | 1.3 |
| 12:39 | 3.26 | 456.4 | 1.24 | 3.3 | 456.4 | 1.2 |
| 12:38 | 1.51 | 421.9 | 1.04 | 1.5 | 421.9 | 1.0 |
| 12:37 | 3.17 | 445.8 | 1.40 | 3.2 | 445.8 | 1.4 |
| 12:36 | 2.89 | 446.2 | 1.79 | 2.9 | 446.2 | 1.8 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) |
|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| low | increased | moderate | high | very high |
| | | | |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.